VS
Intel Core i9-13900KS vs Apple A12 Bionic
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Intel Core i9-13900KS | Apple A12 Bionic |
|---|---|---|
| Famille | Intel Core i9 (81) | Apple A series (27) |
| Groupe de processeurs | Intel Core i 13000 (18) | Apple A12/A12X/A12Z (3) |
| Architecture | Raptor Lake S | A12 |
| La technologie | 10 nm | 7 nm |
| Segment | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Socket | LGA 1700 | |
| Prédécesseur | Intel Core i9-12900KS | Apple A11 Bionic |
| Successeur | Intel Core i9-14900KS | Apple A13 Bionic |
|
Wischen
|
Intel Core i9-13900KS | Apple A12 Bionic |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 24 / 32 | 6 / 6 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architecture de base | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 8x Raptor Cove 3.20 - 6.00 GHz |
2x Vortex 2.49 GHz |
| Core Cluster 2: | 16x Gracemont 2.40 - 4.30 GHz |
4x Tempest 1.59 GHz |
| L2-Cache | 32.00 MB | 8.00 MB |
| L3-Cache | 36.00 MB | |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i9-13900KS | Apple A12 Bionic |
|---|---|---|
| Nom du GPU | Intel UHD Graphics 770 | Apple A12 |
| Fréquence GPU | 0.30 - 1.65 GHz | 1.13 GHz |
| CUs / Shader | 32 / 256 | 16 / 256 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 3 | 1 |
| Max. GPU Mémoire | 64 Go | 4 Go |
| La technologie | 10 nm | 7 nm |
| Date de sortie | Q4/2021 | Q3/2018 |
|
Wischen
|
Intel Core i9-13900KS | Apple A12 Bionic |
|---|---|---|
| Matériel AI | Apple Neural Engine | |
| Spécifications de l'IA | 8 Neural cores @ 5 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i9-13900KS | Apple A12 Bionic |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR5-5600 (89.6 Go/s) DDR4-3200 (51.2 Go/s) | LPDDR4X-4266 (34.1 Go/s) |
| Max. Mémoire | 192 Go | 4 Go |
| Canaux de mémoire | 2 | 1 |
| ECC | Oui | Non |
| PCIe | 5.0 x 20 | |
| PCIe Bande passante | 78.8 Go/s |
|
Wischen
|
Intel Core i9-13900KS | Apple A12 Bionic |
|---|---|---|
| TDP | 150 W | 6 W |
| TDP (PL2) | 253 W | |
| TDP up | 320 W | |
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i9-13900KS | Apple A12 Bionic |
|---|---|---|
| Conception de puce | Monolithique | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Windows 11, Linux | iOS |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | |
| Date de sortie | Q1/2023 | Q3/2018 |
| Prix de sortie | 699 $ | |
| Documents | Fiche technique |