VS
Intel Core i7-7740X vs AMD Ryzen Threadripper 1900X
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Intel Core i7-7740X | AMD Ryzen Threadripper 1900X |
|---|---|---|
| Famille | Intel Core i7 (300) | AMD Ryzen Threadripper (16) |
| Groupe de processeurs | Intel Core i 7000X (9) | AMD Ryzen Threadripper 1000 (3) |
| Architecture | Skylake X | Whitehaven (Zen) |
| La technologie | 14 nm | 14 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Socket | LGA 2066 | TR4 (SP3r2) |
| Prédécesseur | ||
| Successeur |
|
Wischen
|
Intel Core i7-7740X | AMD Ryzen Threadripper 1900X |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 8 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Architecture de base | normal | normal |
| Cores: | 4x | 8x |
| La fréquence: | 4.30 GHz | 3.80 GHz |
| Turbo (1 Core): | 4.50 GHz | 4.00 GHz |
| Turbo (Tout Cores): | 4.30 GHz | 4.00 GHz |
| L2-Cache | 4.00 MB | |
| L3-Cache | 8.00 MB | 16.00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-7740X | AMD Ryzen Threadripper 1900X |
|---|---|---|
| Nom du GPU | pas d'iGPU | pas d'iGPU |
| Fréquence GPU | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | ||
| Max. GPU Mémoire | ||
| La technologie | ||
| Date de sortie |
|
Wischen
|
Intel Core i7-7740X | AMD Ryzen Threadripper 1900X |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-7740X | AMD Ryzen Threadripper 1900X |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR4-2666 (42.7 Go/s) | DDR4-2666 (85.4 Go/s) |
| Max. Mémoire | 64 Go | |
| Canaux de mémoire | 2 | 4 |
| ECC | Non | Oui |
| PCIe | 3.0 x 16 | 3.0 x 64 |
| PCIe Bande passante | 15.8 Go/s | 63.0 Go/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-7740X | AMD Ryzen Threadripper 1900X |
|---|---|---|
| TDP | 112 W | 180 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Core i7-7740X | AMD Ryzen Threadripper 1900X |
|---|---|---|
| Conception de puce | Monolithique | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Date de sortie | Q2/2017 | Q3/2017 |
| Prix de sortie | 375 $ | 549 $ |
| Documents | Fiche technique | Fiche technique |