VS
Intel Core i7-11700 vs AMD FX-8310
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Intel Core i7-11700 | AMD FX-8310 |
|---|---|---|
| Famille | Intel Core i7 (300) | AMD FX (30) |
| Groupe de processeurs | Intel Core i 11000 (22) | AMD FX-8000 (11) |
| Architecture | Rocket Lake S | Vishera (Bulldozer) |
| La technologie | 14 nm | 32 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Socket | LGA 1200 | AM3+ |
| Prédécesseur | Intel Core i7-10700 | |
| Successeur | Intel Core i7-12700 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-11700 | AMD FX-8310 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 16 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architecture de base | normal | normal |
| Cores: | 8x | 8x |
| La fréquence: | 2.50 GHz | 3.40 GHz |
| Turbo (1 Core): | 4.90 GHz | 4.30 GHz |
| Turbo (Tout Cores): | 3.80 GHz | 4.10 GHz |
| L2-Cache | 4.00 MB | |
| L3-Cache | 16.00 MB | 8.00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-11700 | AMD FX-8310 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | Intel UHD Graphics 750 | pas d'iGPU |
| Fréquence GPU | 0.35 - 1.30 GHz | |
| CUs / Shader | 32 / 256 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 3 | |
| Max. GPU Mémoire | 64 Go | |
| La technologie | 14 nm | |
| Date de sortie | Q1/2021 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-11700 | AMD FX-8310 |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-11700 | AMD FX-8310 |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR4-3200 (51.2 Go/s) | DDR3-1866 (29.9 Go/s) |
| Max. Mémoire | 128 Go | |
| Canaux de mémoire | 2 | 2 |
| ECC | Non | Oui |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Bande passante | 39.4 Go/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-11700 | AMD FX-8310 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 95 W |
| TDP (PL2) | 224 W @ 56 s | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i7-11700 | AMD FX-8310 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Monolithique | Inconnu |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 |
| Date de sortie | Q1/2021 | Q3/2014 |
| Prix de sortie | 323 $ | |
| Documents | Fiche technique |