VS
Intel Core i5-4570S vs AMD Ryzen Threadripper 1900X
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Intel Core i5-4570S | AMD Ryzen Threadripper 1900X |
|---|---|---|
| Famille | Intel Core i5 (336) | AMD Ryzen Threadripper (16) |
| Groupe de processeurs | Intel Core i 4000 (64) | AMD Ryzen Threadripper 1000 (3) |
| Architecture | Haswell S | Whitehaven (Zen) |
| La technologie | 22 nm | 14 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Socket | LGA 1150 | TR4 (SP3r2) |
| Prédécesseur | Intel Core i5-3570S | |
| Successeur |
|
Wischen
|
Intel Core i5-4570S | AMD Ryzen Threadripper 1900X |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architecture de base | normal | normal |
| Cores: | 4x | 8x |
| La fréquence: | 2.90 GHz | 3.80 GHz |
| Turbo (1 Core): | 3.60 GHz | 4.00 GHz |
| Turbo (Tout Cores): | 3.20 GHz | 4.00 GHz |
| L2-Cache | 4.00 MB | |
| L3-Cache | 6.00 MB | 16.00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-4570S | AMD Ryzen Threadripper 1900X |
|---|---|---|
| Nom du GPU | Intel HD Graphics 4600 | pas d'iGPU |
| Fréquence GPU | 0.35 - 1.15 GHz | |
| CUs / Shader | 20 / 160 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 3 | |
| Max. GPU Mémoire | 2 Go | |
| La technologie | 22 nm | |
| Date de sortie | Q2/2013 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-4570S | AMD Ryzen Threadripper 1900X |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i5-4570S | AMD Ryzen Threadripper 1900X |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR3-1600 (25.6 Go/s) | DDR4-2666 (85.4 Go/s) |
| Max. Mémoire | 32 Go | |
| Canaux de mémoire | 2 | 4 |
| ECC | Non | Oui |
| PCIe | 3.0 x 16 | 3.0 x 64 |
| PCIe Bande passante | 15.8 Go/s | 63.0 Go/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-4570S | AMD Ryzen Threadripper 1900X |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 180 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Core i5-4570S | AMD Ryzen Threadripper 1900X |
|---|---|---|
| Conception de puce | Monolithique | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Date de sortie | Q3/2013 | Q3/2017 |
| Prix de sortie | 195 $ | 549 $ |
| Documents | Fiche technique | Fiche technique |