VS
Intel Core i3-560 vs AMD Ryzen 7 5700
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Intel Core i3-560 | AMD Ryzen 7 5700 |
|---|---|---|
| Famille | Intel Core i3 (205) | AMD Ryzen 7 (79) |
| Groupe de processeurs | Intel Core i3 500 (4) | AMD Ryzen 5000G (17) |
| Architecture | Clarkdale | Cezanne (Zen 3) |
| La technologie | 32 nm | 7 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Socket | LGA 1156 | AM4 (PGA 1331) |
| Prédécesseur | ||
| Successeur |
|
Wischen
|
Intel Core i3-560 | AMD Ryzen 7 5700 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 4 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Architecture de base | normal | normal |
| Cores: | 2x | 8x |
| La fréquence: | 3.33 GHz | 3.70 GHz |
| Turbo (1 Core): | 4.60 GHz | |
| Turbo (Tout Cores): | 4.20 GHz | |
| L2-Cache | 0.50 MB | 4.00 MB |
| L3-Cache | 4.00 MB | 16.00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Core i3-560 | AMD Ryzen 7 5700 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | Intel HD Graphics (Westmere) | pas d'iGPU |
| Fréquence GPU | 0.50 - 0.73 GHz | |
| CUs / Shader | 12 / 24 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 2 | |
| Max. GPU Mémoire | 2 Go | |
| La technologie | 32 nm | |
| Date de sortie | Q1/2010 |
|
Wischen
|
Intel Core i3-560 | AMD Ryzen 7 5700 |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i3-560 | AMD Ryzen 7 5700 |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR3-1333 (21.3 Go/s) DDR3-1066 (17.1 Go/s) | DDR4-3200 (51.2 Go/s) |
| Max. Mémoire | 16 Go | 128 Go |
| Canaux de mémoire | 2 | 2 |
| ECC | Oui | Non |
| PCIe | 2.0 x 16 | 3.0 x 20 |
| PCIe Bande passante | 8.0 Go/s | 19.7 Go/s |
|
Wischen
|
Intel Core i3-560 | AMD Ryzen 7 5700 |
|---|---|---|
| TDP | 73 W | 65 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 45 W | |
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i3-560 | AMD Ryzen 7 5700 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Monolithique | Monolithique |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Date de sortie | Q3/2010 | Q2/2022 |
| Prix de sortie | 117 $ | |
| Documents | Fiche technique | Fiche technique |