VS
Intel Atom D2550 vs Apple A12Z Bionic
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Intel Atom D2550 | Apple A12Z Bionic |
|---|---|---|
| Famille | Intel Atom (108) | Apple A series (27) |
| Groupe de processeurs | Intel Atom D2000 (4) | Apple A12/A12X/A12Z (3) |
| Architecture | Cedarview | A12 |
| La technologie | 32 nm | 7 nm |
| Segment | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Socket | BGA 559 | |
| Prédécesseur | Apple A10X Fusion | |
| Successeur |
|
Wischen
|
Intel Atom D2550 | Apple A12Z Bionic |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 4 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architecture de base | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x 1.86 GHz |
4x Vortex 2.49 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Tempest 1.59 GHz |
|
| L2-Cache | 8.00 MB | |
| L3-Cache | 1.00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Atom D2550 | Apple A12Z Bionic |
|---|---|---|
| Nom du GPU | Intel GMA 3650 | Apple A12Z |
| Fréquence GPU | 0.64 GHz | 1.13 GHz |
| CUs / Shader | 4 / 32 | 32 / 512 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 2 | 1 |
| Max. GPU Mémoire | 1 Go | 6 Go |
| La technologie | 65 nm | 7 nm |
| Date de sortie | Q4/2008 | Q1/2020 |
|
Wischen
|
Intel Atom D2550 | Apple A12Z Bionic |
|---|---|---|
| Matériel AI | Apple Neural Engine | |
| Spécifications de l'IA | 8 Neural cores @ 5 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom D2550 | Apple A12Z Bionic |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR3-1066 (8.6 Go/s) | LPDDR4X-4266 (68.2 Go/s) |
| Max. Mémoire | 4 Go | 6 Go |
| Canaux de mémoire | 1 | 2 |
| ECC | Non | Non |
| PCIe | ||
| PCIe Bande passante |
|
Wischen
|
Intel Atom D2550 | Apple A12Z Bionic |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Atom D2550 | Apple A12Z Bionic |
|---|---|---|
| Conception de puce | Monolithique | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Linux | iOS |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE3 | |
| Date de sortie | Q1/2012 | Q1/2020 |
| Prix de sortie | 38 $ | |
| Documents | Fiche technique |