VS
Intel Atom C2530 vs AMD Ryzen 7 9850X3D
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Intel Atom C2530 | AMD Ryzen 7 9850X3D |
|---|---|---|
| Famille | Intel Atom (108) | AMD Ryzen 7 (79) |
| Groupe de processeurs | Intel Atom C2000 (7) | AMD Ryzen 9000 (17) |
| Architecture | Avoton | Granite Ridge (Zen 5) |
| La technologie | 22 nm | 4 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Socket | BGA 1283 | AM5 (LGA 1718) |
| Prédécesseur | ||
| Successeur |
|
Wischen
|
Intel Atom C2530 | AMD Ryzen 7 9850X3D |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architecture de base | normal | normal |
| Cores: | 4x | 8x Zen 5 |
| La fréquence: | 1.70 GHz | 4.70 GHz |
| Turbo (1 Core): | 2.00 GHz | 5.60 GHz |
| Turbo (Tout Cores): | 2.00 GHz | 5.20 GHz |
| L2-Cache | 8.00 MB | |
| L3-Cache | 2.00 MB | 96.00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Atom C2530 | AMD Ryzen 7 9850X3D |
|---|---|---|
| Nom du GPU | pas d'iGPU | AMD Radeon Graphics (Raphael) |
| Fréquence GPU | 0.40 - 2.20 GHz | |
| CUs / Shader | / | 2 / 128 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 3 | |
| Max. GPU Mémoire | 8 Go | |
| La technologie | 5 nm | |
| Date de sortie | Q3/2022 |
|
Wischen
|
Intel Atom C2530 | AMD Ryzen 7 9850X3D |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom C2530 | AMD Ryzen 7 9850X3D |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR3L-1333 (21.3 Go/s) DDR3-1333 (21.3 Go/s) | DDR5-5600 (89.6 Go/s) |
| Max. Mémoire | 32 Go | 192 Go |
| Canaux de mémoire | 2 | 2 |
| ECC | Oui | Oui |
| PCIe | 2.0 x 8 | 5.0 x 24 |
| PCIe Bande passante | 4.0 Go/s | 94.5 Go/s |
|
Wischen
|
Intel Atom C2530 | AMD Ryzen 7 9850X3D |
|---|---|---|
| TDP | 9 W | 120 W |
| TDP (PL2) | 162 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom C2530 | AMD Ryzen 7 9850X3D |
|---|---|---|
| Conception de puce | Monolithique | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 |
| Date de sortie | Q3/2013 | Q1/2026 |
| Prix de sortie | 55 $ | |
| Documents | Fiche technique |