VS
HiSilicon Kirin 620 vs Intel Core 7 processor 150HL
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
HiSilicon Kirin 620 | Intel Core 7 processor 150HL |
|---|---|---|
| Famille | HiSilicon Kirin (29) | Intel Core 7 (11) |
| Groupe de processeurs | HiSilicon Kirin 620 (1) | Intel Core processors - Desktop (Series 1) (10) |
| Architecture | Cortex-A53 | Raptor Lake |
| La technologie | 28 nm | 10 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Socket | LGA 1700 | |
| Prédécesseur | ||
| Successeur |
|
Wischen
|
HiSilicon Kirin 620 | Intel Core 7 processor 150HL |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 14 / 20 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architecture de base | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x Cortex-A53 1.20 GHz |
6x Redwood Cove 5.00 GHz |
| Core Cluster 2: | 8x Crestmont 3.70 GHz |
|
| L2-Cache | 24.00 MB | |
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
HiSilicon Kirin 620 | Intel Core 7 processor 150HL |
|---|---|---|
| Nom du GPU | ARM Mali-450 MP4 | Intel Iris Xe Graphics 96 (Alder Lake) |
| Fréquence GPU | 0.53 - 0.53 GHz | 0.40 - 1.50 GHz |
| CUs / Shader | 4 / 64 | 96 / 768 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 1 | 4 |
| Max. GPU Mémoire | 32 Go | |
| La technologie | 28nm | 10 nm |
| Date de sortie | 2012 | Q1/2022 |
|
Wischen
|
HiSilicon Kirin 620 | Intel Core 7 processor 150HL |
|---|---|---|
| Matériel AI | Intel® AI Boost | |
| Spécifications de l'IA | Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
HiSilicon Kirin 620 | Intel Core 7 processor 150HL |
|---|---|---|
| Mémoire | LPDDR3 | DDR5-5200 (83.2 Go/s) DDR4-3200 (51.2 Go/s) |
| Max. Mémoire | 96 Go | |
| Canaux de mémoire | 1 | 2 |
| ECC | Non | Non |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Bande passante | 39.4 Go/s |
|
Wischen
|
HiSilicon Kirin 620 | Intel Core 7 processor 150HL |
|---|---|---|
| TDP | 45 W | |
| TDP (PL2) | 115 W | |
| TDP up | 65 W | |
| TDP down | 35 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
HiSilicon Kirin 620 | Intel Core 7 processor 150HL |
|---|---|---|
| Conception de puce | Chiplet | Monolithique |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Android | Windows 11, Linux |
| Jeu d'instructions | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Date de sortie | Q1/2015 | Q2/2024 |
| Prix de sortie | 430 $ | |
| Documents | Fiche technique |