VS
Apple A12Z Bionic vs AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX |
|---|---|---|
| Famille | Apple A series (27) | AMD Ryzen Threadripper PRO (20) |
| Groupe de processeurs | Apple A12/A12X/A12Z (3) | AMD Ryzen Threadripper PRO 9000 (5) |
| Architecture | A12 | Shimada Peak (Zen 5) |
| La technologie | 7 nm | 4 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Socket | WRX90 | |
| Prédécesseur | Apple A10X Fusion | AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX |
| Successeur |
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 16 / 32 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architecture de base | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Vortex 2.49 GHz |
16x Zen 5 4.70 - 5.40 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Tempest 1.59 GHz |
|
| L2-Cache | 8.00 MB | 16.00 MB |
| L3-Cache | 64.00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX |
|---|---|---|
| Nom du GPU | Apple A12Z | pas d'iGPU |
| Fréquence GPU | 1.13 GHz | |
| CUs / Shader | 32 / 512 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 1 | |
| Max. GPU Mémoire | 6 Go | |
| La technologie | 7 nm | |
| Date de sortie | Q1/2020 |
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX |
|---|---|---|
| Matériel AI | Apple Neural Engine | |
| Spécifications de l'IA | 8 Neural cores @ 5 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX |
|---|---|---|
| Mémoire | LPDDR4X-4266 (68.2 Go/s) | DDR5-6400 (380.3 Go/s) |
| Max. Mémoire | 6 Go | 2048 Go |
| Canaux de mémoire | 2 | 8 |
| ECC | Non | Oui |
| PCIe | 5.0 x 128 | |
| PCIe Bande passante | 504.1 Go/s |
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 350 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX |
|---|---|---|
| Conception de puce | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | iOS | Windows 11, Linux |
| Jeu d'instructions | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4A, SSE4.2, SSSE3, AVX2, AVX512, FMA3 | |
| Date de sortie | Q1/2020 | Q3/2025 |
| Prix de sortie | 1649 $ | |
| Documents | Fiche technique |