VS
Apple A12X Bionic vs Intel Xeon W-2225
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Apple A12X Bionic | Intel Xeon W-2225 |
|---|---|---|
| Famille | Apple A series (27) | Intel Xeon W (97) |
| Groupe de processeurs | Apple A12/A12X/A12Z (3) | Intel Xeon W-2200/3200 (17) |
| Architecture | A12 | Cascade Lake W |
| La technologie | 7 nm | 14 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Enterprise / Embedded |
| Socket | LGA 2066 | |
| Prédécesseur | Apple A10X Fusion | Intel Xeon W-2125 |
| Successeur | Intel Xeon w3-2425 |
|
Wischen
|
Apple A12X Bionic | Intel Xeon W-2225 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architecture de base | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Vortex 2.49 GHz |
4x 4.10 - 4.60 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Tempest 1.59 GHz |
|
| L2-Cache | 8.00 MB | |
| L3-Cache | 8.25 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A12X Bionic | Intel Xeon W-2225 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | Apple A12X | pas d'iGPU |
| Fréquence GPU | 1.13 GHz | |
| CUs / Shader | 28 / 448 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 1 | |
| Max. GPU Mémoire | 6 Go | |
| La technologie | 7 nm | |
| Date de sortie | Q3/2018 |
|
Wischen
|
Apple A12X Bionic | Intel Xeon W-2225 |
|---|---|---|
| Matériel AI | Apple Neural Engine | |
| Spécifications de l'IA | 8 Neural cores @ 5 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A12X Bionic | Intel Xeon W-2225 |
|---|---|---|
| Mémoire | LPDDR4X-4266 (68.2 Go/s) | DDR4-2933 (93.8 Go/s) |
| Max. Mémoire | 6 Go | 1024 Go |
| Canaux de mémoire | 2 | 4 |
| ECC | Non | Oui |
| PCIe | 3.0 x 48 | |
| PCIe Bande passante | 47.3 Go/s |
|
Wischen
|
Apple A12X Bionic | Intel Xeon W-2225 |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 105 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Apple A12X Bionic | Intel Xeon W-2225 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Chiplet | Monolithique |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | iOS | Windows 10, Linux |
| Jeu d'instructions | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | |
| Date de sortie | Q3/2018 | Q4/2019 |
| Prix de sortie | 444 $ | |
| Documents | Fiche technique |