VS
AMD Ryzen Threadripper 1950X vs AMD A10-5700
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 1950X | AMD A10-5700 |
|---|---|---|
| Famille | AMD Ryzen Threadripper (16) | AMD A (112) |
| Groupe de processeurs | AMD Ryzen Threadripper 1000 (3) | AMD A10-5000 (2) |
| Architecture | Whitehaven (Zen) | Trinity (Piledriver) |
| La technologie | 14 nm | 32 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Socket | TR4 (SP3r2) | FM2 |
| Prédécesseur | ||
| Successeur | AMD Ryzen Threadripper 2950X |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 1950X | AMD A10-5700 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 16 / 32 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architecture de base | normal | normal |
| Cores: | 16x | 4x |
| La fréquence: | 3.40 GHz | 3.40 GHz |
| Turbo (1 Core): | 4.00 GHz | 4.00 GHz |
| Turbo (Tout Cores): | 3.50 GHz | 4.00 GHz |
| L2-Cache | 8.00 MB | |
| L3-Cache | 32.00 MB | 4.00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 1950X | AMD A10-5700 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | pas d'iGPU | AMD Radeon HD 7660D |
| Fréquence GPU | 0.80 GHz | |
| CUs / Shader | / | 6 / 384 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 2 | |
| Max. GPU Mémoire | 2 Go | |
| La technologie | 32 nm | |
| Date de sortie | Q3/2012 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 1950X | AMD A10-5700 |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 1950X | AMD A10-5700 |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR4-2666 (85.4 Go/s) | DDR3-1866 (29.9 Go/s) |
| Max. Mémoire | ||
| Canaux de mémoire | 4 | 2 |
| ECC | Oui | Non |
| PCIe | 3.0 x 64 | |
| PCIe Bande passante | 63.0 Go/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 1950X | AMD A10-5700 |
|---|---|---|
| TDP | 180 W | 65 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 1950X | AMD A10-5700 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Chiplet | Inconnu |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 |
| Date de sortie | Q3/2017 | Q3/2012 |
| Prix de sortie | 999 $ | 100 $ |
| Documents | Fiche technique |