VS
AMD Ryzen 9 9950X vs AMD Ryzen Threadripper 9980X
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 9950X | AMD Ryzen Threadripper 9980X |
|---|---|---|
| Famille | AMD Ryzen 9 (43) | AMD Ryzen Threadripper (16) |
| Groupe de processeurs | AMD Ryzen 9000 (17) | AMD Ryzen Threadripper 9000 (3) |
| Architecture | Granite Ridge (Zen 5) | Shimada Peak (Zen 5) |
| La technologie | 4 nm | 4 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Socket | AM5 (LGA 1718) | TRX50 |
| Prédécesseur | AMD Ryzen 9 7950X | AMD Ryzen Threadripper 7980X |
| Successeur |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 9950X | AMD Ryzen Threadripper 9980X |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 16 / 32 | 64 / 128 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Architecture de base | normal | normal |
| Cores: | 16x Zen 5 | 64x Zen 5 |
| La fréquence: | 4.30 GHz | 3.20 GHz |
| Turbo (1 Core): | 5.70 GHz | 5.40 GHz |
| Turbo (Tout Cores): | 5.00 GHz | |
| L2-Cache | 16.00 MB | 64.00 MB |
| L3-Cache | 64.00 MB | 256.00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✓ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 9950X | AMD Ryzen Threadripper 9980X |
|---|---|---|
| Nom du GPU | AMD Radeon Graphics (Raphael) | pas d'iGPU |
| Fréquence GPU | 0.40 - 2.20 GHz | |
| CUs / Shader | 2 / 128 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 3 | |
| Max. GPU Mémoire | 8 Go | |
| La technologie | 5 nm | |
| Date de sortie | Q3/2022 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 9950X | AMD Ryzen Threadripper 9980X |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 9950X | AMD Ryzen Threadripper 9980X |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR5-5600 (89.6 Go/s) | DDR5-6400 (190.2 Go/s) |
| Max. Mémoire | 256 Go | 1024 Go |
| Canaux de mémoire | 2 | 4 |
| ECC | Oui | Oui |
| PCIe | 5.0 x 24 | 5.0 x 88 |
| PCIe Bande passante | 94.5 Go/s | 346.5 Go/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 9950X | AMD Ryzen Threadripper 9980X |
|---|---|---|
| TDP | 170 W | 350 W |
| TDP (PL2) | 230 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C | 95 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 9950X | AMD Ryzen Threadripper 9980X |
|---|---|---|
| Conception de puce | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 11, Linux |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 | SSE4A, SSE4.2, SSSE3, AVX2, AVX512, FMA3 |
| Date de sortie | Q3/2024 | Q3/2025 |
| Prix de sortie | 649 $ | |
| Documents | Fiche technique | Fiche technique |