VS
AMD Ryzen 7 8700F vs MediaTek Dimensity 8050
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 8700F | MediaTek Dimensity 8050 |
|---|---|---|
| Famille | AMD Ryzen 7 (79) | Mediatek Dimensity (38) |
| Groupe de processeurs | AMD Ryzen 8000G (14) | MediaTek Dimensity 8000 (4) |
| Architecture | Phoenix (Zen 4) | Cortex-A78 / Cortex-A55 |
| La technologie | 4 nm | 5 nm |
| Segment | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Socket | AM5 (LGA 1718) | |
| Prédécesseur | ||
| Successeur |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 8700F | MediaTek Dimensity 8050 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 16 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architecture de base | normal | hybrid (Prime / big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 8x Zen 4 4.10 - 5.10 GHz |
1x Cortex-A78 3.00 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A78 2.60 GHz |
|
| Core Cluster 3: | 4x Cortex-A55 2.00 GHz |
|
| L2-Cache | 8.00 MB | |
| L3-Cache | 16.00 MB | |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 8700F | MediaTek Dimensity 8050 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | pas d'iGPU | ARM Mali-G77 MP9 |
| Fréquence GPU | 0.85 GHz | |
| CUs / Shader | / | 9 / 144 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 1 | |
| Max. GPU Mémoire | 4 Go | |
| La technologie | 7 nm | |
| Date de sortie | Q2/2019 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 8700F | MediaTek Dimensity 8050 |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 8700F | MediaTek Dimensity 8050 |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR5-5200 (83.2 Go/s) | LPDDR4X-4266 (34.1 Go/s) |
| Max. Mémoire | 256 Go | 16 Go |
| Canaux de mémoire | 2 | 4 |
| ECC | Non | Non |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Bande passante | 39.4 Go/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 8700F | MediaTek Dimensity 8050 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 45 W | |
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 8700F | MediaTek Dimensity 8050 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Monolithique | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Windows 11, Linux | Android |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 | |
| Date de sortie | Q2/2024 | Q2/2023 |
| Prix de sortie | ||
| Documents | Fiche technique | Fiche technique |