VS
AMD Ryzen 3 8300G vs AMD FX-4100
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 3 8300G | AMD FX-4100 |
|---|---|---|
| Famille | AMD Ryzen 3 (34) | AMD FX (30) |
| Groupe de processeurs | AMD Ryzen 8000G (14) | AMD FX-4100/4200 (5) |
| Architecture | Phoenix (Zen 4) | Zambezi (Bulldozer) |
| La technologie | 4 nm | 32 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Socket | AM5 (LGA 1718) | AM3+ |
| Prédécesseur | ||
| Successeur |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 3 8300G | AMD FX-4100 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 8 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architecture de base | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 1x Zen 4 4.00 - 4.90 GHz |
4x 3.60 - 3.80 GHz |
| Core Cluster 2: | 3x Zen 4c 3.20 - 3.60 GHz |
|
| L2-Cache | 4.00 MB | |
| L3-Cache | 8.00 MB | 8.00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 3 8300G | AMD FX-4100 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | AMD Radeon 740M | pas d'iGPU |
| Fréquence GPU | 0.80 - 2.60 GHz | |
| CUs / Shader | 4 / 256 | / |
| Raytracing | ✓ | ✗ |
| Max. affiche | 4 | |
| Max. GPU Mémoire | 32 Go | |
| La technologie | 4 nm | |
| Date de sortie | Q3/2023 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 3 8300G | AMD FX-4100 |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 3 8300G | AMD FX-4100 |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR5-5200 (83.2 Go/s) | DDR3-1866 (29.9 Go/s) |
| Max. Mémoire | 256 Go | |
| Canaux de mémoire | 2 | 2 |
| ECC | Non | Oui |
| PCIe | 4.0 x 14 | |
| PCIe Bande passante | 27.6 Go/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 3 8300G | AMD FX-4100 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 95 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 45 W | |
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 3 8300G | AMD FX-4100 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Monolithique | Inconnu |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 | SSE4.1, SSE4.2, AVX |
| Date de sortie | Q1/2024 | Q4/2011 |
| Prix de sortie | 90 $ | |
| Documents | Fiche technique |