VS
AMD FX-8300 vs Intel Core i7-12700
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
AMD FX-8300 | Intel Core i7-12700 |
|---|---|---|
| Famille | AMD FX (30) | Intel Core i7 (300) |
| Groupe de processeurs | AMD FX-8000 (11) | Intel Core i 12000 (34) |
| Architecture | Vishera (Bulldozer) | Alder Lake S |
| La technologie | 32 nm | 10 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Socket | AM3+ | LGA 1700 |
| Prédécesseur | Intel Core i7-11700 | |
| Successeur | Intel Core i7-13700 |
|
Wischen
|
AMD FX-8300 | Intel Core i7-12700 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 12 / 20 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architecture de base | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 8x 3.30 - 4.20 GHz |
8x Golden Cove 2.10 - 4.90 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Gracemont 1.60 - 3.60 GHz |
|
| L2-Cache | 12.00 MB | |
| L3-Cache | 8.00 MB | 25.00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD FX-8300 | Intel Core i7-12700 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | pas d'iGPU | Intel UHD Graphics 770 |
| Fréquence GPU | 0.30 - 1.50 GHz | |
| CUs / Shader | / | 32 / 256 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 3 | |
| Max. GPU Mémoire | 64 Go | |
| La technologie | 10 nm | |
| Date de sortie | Q4/2021 |
|
Wischen
|
AMD FX-8300 | Intel Core i7-12700 |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD FX-8300 | Intel Core i7-12700 |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR3-1866 (29.9 Go/s) | DDR5-4800 (76.8 Go/s) DDR4-3200 (51.2 Go/s) |
| Max. Mémoire | 128 Go | |
| Canaux de mémoire | 2 | 2 |
| ECC | Oui | Oui |
| PCIe | 5.0 x 20 | |
| PCIe Bande passante | 78.8 Go/s |
|
Wischen
|
AMD FX-8300 | Intel Core i7-12700 |
|---|---|---|
| TDP | 95 W | 65 W |
| TDP (PL2) | 180 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
AMD FX-8300 | Intel Core i7-12700 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Inconnu | Monolithique |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ |
| Date de sortie | Q2/2013 | Q1/2022 |
| Prix de sortie | 339 $ | |
| Documents | Fiche technique |