VS
AMD A8-5500 vs Intel Xeon Silver 4110
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
AMD A8-5500 | Intel Xeon Silver 4110 |
|---|---|---|
| Famille | AMD A (112) | Intel Xeon Silver (32) |
| Groupe de processeurs | AMD A8-5000 (3) | Intel Xeon Silver 4100 (8) |
| Architecture | Trinity (Piledriver) | Skylake SP |
| La technologie | 32 nm | 14 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Socket | FM2 | LGA 3647 |
| Prédécesseur | ||
| Successeur | Intel Xeon Silver 4210 |
|
Wischen
|
AMD A8-5500 | Intel Xeon Silver 4110 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architecture de base | normal | normal |
| Cores: | 4x | 8x |
| La fréquence: | 3.20 GHz | 2.10 GHz |
| Turbo (1 Core): | 3.70 GHz | 3.00 GHz |
| Turbo (Tout Cores): | 3.70 GHz | 2.60 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 4.00 MB | 11.00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD A8-5500 | Intel Xeon Silver 4110 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | AMD Radeon HD 7560D | pas d'iGPU |
| Fréquence GPU | 0.76 GHz | |
| CUs / Shader | 4 / 256 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 2 | |
| Max. GPU Mémoire | 2 Go | |
| La technologie | 32 nm | |
| Date de sortie | Q3/2012 |
|
Wischen
|
AMD A8-5500 | Intel Xeon Silver 4110 |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD A8-5500 | Intel Xeon Silver 4110 |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR3-1866 (29.9 Go/s) | DDR4-2400 (115.2 Go/s) |
| Max. Mémoire | 768 Go | |
| Canaux de mémoire | 2 | 6 |
| ECC | Non | Oui |
| PCIe | 3.0 x 48 | |
| PCIe Bande passante | 47.3 Go/s |
|
Wischen
|
AMD A8-5500 | Intel Xeon Silver 4110 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 85 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
AMD A8-5500 | Intel Xeon Silver 4110 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Inconnu | Monolithique |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 |
| Date de sortie | Q3/2012 | Q3/2017 |
| Prix de sortie | 85 $ | 500 $ |
| Documents | Fiche technique |