Intel Xe 4 Core Graphics 64 EUs (Arrow Lake)

Frecuencias de GPU

Frecuencia GPU Frecuencia (Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision)
0,30 GHz 1,80 GHz 3,58 TFLOPS 1,79 TFLOPS
0,30 GHz 1,85 GHz 3,68 TFLOPS 1,84 TFLOPS
0,30 GHz 1,90 GHz 3,78 TFLOPS 1,89 TFLOPS
0,30 GHz 1,95 GHz 3,88 TFLOPS 1,94 TFLOPS
0,30 GHz 2,00 GHz 3,98 TFLOPS 1,99 TFLOPS


Detalles tecnicos

Unidades de ejecución: 4 Max. Memoria: 32 GB
Shader: 512 Max. visualizaciones: 3
Arquitectura : Xe-LPG (Arc Alchemist) Fecha de lanzamiento: Q3/2024
Tecnologia: 5 nm HDCP-Version: 2.3
Hardware Raytracing: Si Frame Generation: No
DirectX Version: 12.2


Hardware codec support

h264: Decodificar / Codificar
AV1: Decodificar / Codificar
h265 / HEVC (8 bit): Decodificar / Codificar
h265 / HEVC (10 bit): Decodificar / Codificar
VP8: Decodificar
VP9: Decodificar
VC-1: Decodificar
AVC: Decodificar / Codificar
JPEG: Decodificar / Codificar


FP32 Benchmark (AIDA64)

ARM Mali-G78 MP22
22 CU @ 0,76 GHz
2,14 TFLOPS
Intel Iris Xe 4 Core Graphics 64 EUs (Meteor Lake)
Xe (Arc Alchemist) - 64 CU @ 2,10 GHz
2,08 TFLOPS
Qualcomm Adreno 685
8 CU @ 0,65 GHz
2,03 TFLOPS
Intel Xe 4 Core Graphics 64 EUs (Arrow Lake)
Xe-LPG (Arc Alchemist) - 4 CU @ 2,00 GHz
1,99 TFLOPS
Intel Iris Xe 4 Core Graphics 64 EUs (Meteor Lake)
Xe (Arc Alchemist) - 64 CU @ 2,00 GHz
1,99 TFLOPS
AMD Radeon RX Vega 11 (Raven Ridge)
GCN - 11 CU @ 1,40 GHz
1,97 TFLOPS
Qualcomm Adreno 830
1,20 GHz
1,95 TFLOPS



Utilizado en los siguientes procesadores

Prozessor Frecuencia GPU Frecuencia (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Core Ultra 5 225 Intel Core Ultra 5 225
10C 10 T @ 3,30 GHz (4,90 GHz)
0,30 GHz 1,80 GHz 1,79 TFLOPS
Intel Core Ultra 5 225T Intel Core Ultra 5 225T
10C 10 T @ 2,50 GHz (4,90 GHz)
0,30 GHz 1,80 GHz 1,79 TFLOPS
Intel Core Ultra 5 235 Intel Core Ultra 5 235
14C 14 T @ 3,40 GHz (5,00 GHz)
0,30 GHz 2,00 GHz 1,99 TFLOPS
Intel Core Ultra 5 235HX Intel Core Ultra 5 235HX
14C 14 T @ 2,90 GHz (5,10 GHz)
0,30 GHz 1,80 GHz 1,79 TFLOPS
Intel Core Ultra 5 235T Intel Core Ultra 5 235T
14C 14 T @ 2,20 GHz (5,00 GHz)
0,30 GHz 2,00 GHz 1,99 TFLOPS
Intel Core Ultra 5 245 Intel Core Ultra 5 245
14C 14 T @ 3,50 GHz (5,10 GHz)
0,30 GHz 1,90 GHz 1,89 TFLOPS
Intel Core Ultra 5 245HX Intel Core Ultra 5 245HX
14C 14 T @ 3,10 GHz (5,10 GHz)
0,30 GHz 1,90 GHz 1,89 TFLOPS
Intel Core Ultra 5 245K Intel Core Ultra 5 245K
14C 14 T @ 4,20 GHz (5,20 GHz)
0,30 GHz 1,90 GHz 1,89 TFLOPS
Intel Core Ultra 5 245T Intel Core Ultra 5 245T
14C 14 T @ 2,20 GHz (5,10 GHz)
0,30 GHz 1,90 GHz 1,89 TFLOPS
Intel Core Ultra 5 250K Plus Intel Core Ultra 5 250K Plus
18C 18 T @ 4,20 GHz (5,30 GHz)
0,30 GHz 1,90 GHz 1,89 TFLOPS
Intel Core Ultra 7 255HX Intel Core Ultra 7 255HX
20C 20 T @ 2,40 GHz (5,20 GHz)
0,30 GHz 1,85 GHz 1,84 TFLOPS
Intel Core Ultra 7 265 Intel Core Ultra 7 265
20C 20 T @ 2,40 GHz (5,30 GHz)
0,30 GHz 1,95 GHz 1,94 TFLOPS
Intel Core Ultra 7 265HX Intel Core Ultra 7 265HX
20C 20 T @ 2,60 GHz (5,30 GHz)
0,30 GHz 1,90 GHz 1,89 TFLOPS
Intel Core Ultra 7 265K Intel Core Ultra 7 265K
20C 20 T @ 3,90 GHz (5,50 GHz)
0,30 GHz 2,00 GHz 1,99 TFLOPS
Intel Core Ultra 7 265T Intel Core Ultra 7 265T
20C 20 T @ 1,50 GHz (5,30 GHz)
0,30 GHz 1,95 GHz 1,94 TFLOPS
Intel Core Ultra 7 270K Plus Intel Core Ultra 7 270K Plus
24C 24 T @ 3,70 GHz (5,50 GHz)
0,30 GHz 2,00 GHz 1,99 TFLOPS
Intel Core Ultra 9 270HX Plus Intel Core Ultra 9 270HX Plus
20C 20 T @ 2,40 GHz (5,30 GHz)
0,30 GHz 1,90 GHz 1,89 TFLOPS
Intel Core Ultra 9 275HX Intel Core Ultra 9 275HX
24C 24 T @ 2,70 GHz (5,40 GHz)
0,30 GHz 1,90 GHz 1,89 TFLOPS
Intel Core Ultra 9 285 Intel Core Ultra 9 285
24C 24 T @ 2,50 GHz (5,60 GHz)
0,30 GHz 2,00 GHz 1,99 TFLOPS
Intel Core Ultra 9 285HX Intel Core Ultra 9 285HX
24C 24 T @ 2,80 GHz (5,50 GHz)
0,30 GHz 2,00 GHz 1,99 TFLOPS
Intel Core Ultra 9 285K Intel Core Ultra 9 285K
24C 24 T @ 3,70 GHz (5,70 GHz)
0,30 GHz 2,00 GHz 1,99 TFLOPS
Intel Core Ultra 9 285T Intel Core Ultra 9 285T
24C 24 T @ 1,40 GHz (5,40 GHz)
0,30 GHz 2,00 GHz 1,99 TFLOPS
Intel Core Ultra 9 290HX Plus Intel Core Ultra 9 290HX Plus
24C 24 T @ 2,70 GHz (5,50 GHz)
0,30 GHz 2,00 GHz 1,99 TFLOPS



Volver al índice