Intel Iris Xe 4 Core Graphics 64 EUs (Meteor Lake)

Frecuencias de GPU

Frecuencia GPU Frecuencia (Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision)
0,60 GHz 1,75 GHz 3,47 TFLOPS 1,74 TFLOPS
0,60 GHz 1,80 GHz 3,57 TFLOPS 1,79 TFLOPS
0,60 GHz 1,85 GHz 3,67 TFLOPS 1,84 TFLOPS
0,60 GHz 1,90 GHz 3,77 TFLOPS 1,89 TFLOPS
0,60 GHz 1,95 GHz 3,87 TFLOPS 1,94 TFLOPS
0,60 GHz 2,00 GHz 3,97 TFLOPS 1,99 TFLOPS
0,60 GHz 2,05 GHz 4,07 TFLOPS 2,03 TFLOPS
0,60 GHz 2,10 GHz 4,17 TFLOPS 2,08 TFLOPS


Detalles tecnicos

Unidades de ejecución: 64 Max. Memoria: 32 GB
Shader: 512 Max. visualizaciones: 4
Arquitectura : Xe (Arc Alchemist) Fecha de lanzamiento: Q4/2023
Tecnologia: 5 nm HDCP-Version: 2.2
Hardware Raytracing: Si Frame Generation: No
DirectX Version: 12.2


Hardware codec support

h264: Decodificar / Codificar
AV1: Decodificar / Codificar
h265 / HEVC (8 bit): Decodificar / Codificar
h265 / HEVC (10 bit): Decodificar / Codificar
VP8: Decodificar
VP9: Decodificar
VC-1: Decodificar
AVC: Decodificar / Codificar
JPEG: Decodificar / Codificar


3DMark Time Spy (Puntuación de gráficos)

AMD Radeon 740M
RDNA 3 - 4 CU @ 2,80 GHz
1.920
Qualcomm Adreno X1
Adreno X1 - 6 CU @ 1,50 GHz
1.865
Intel Iris Xe Graphics 96 (Alder Lake)
Xe - 96 CU @ 1,50 GHz
1.857
Intel Iris Xe 4 Core Graphics 64 EUs (Meteor Lake)
Xe (Arc Alchemist) - 64 CU @ 2,10 GHz
1.854
Intel Iris Xe Graphics 96 (Alder Lake)
Xe - 96 CU @ 1,45 GHz
1.793
AMD Radeon 740M
RDNA 3 - 4 CU @ 2,60 GHz
1.781
Intel Iris Xe Graphics 96 (Tiger Lake)
Xe - 96 CU @ 1,40 GHz
1.726


FP32 Benchmark (AIDA64)

Intel Iris Xe Graphics 96 (Tiger Lake)
Xe - 96 CU @ 1,40 GHz
2,15 TFLOPS
Apple A17 Pro (6 GPU Cores)
TBDR (Metal 3) - 24 CU @ 1,40 GHz
2,15 TFLOPS
ARM Mali-G78 MP22
22 CU @ 0,76 GHz
2,14 TFLOPS
Intel Iris Xe 4 Core Graphics 64 EUs (Meteor Lake)
Xe (Arc Alchemist) - 64 CU @ 2,10 GHz
2,08 TFLOPS
Intel Iris Xe Graphics 96 (Tiger Lake)
Xe - 96 CU @ 1,35 GHz
2,07 TFLOPS
AMD Radeon RX Vega 8 (Renoir)
GCN - 8 CU @ 2,00 GHz
2,05 TFLOPS
Qualcomm Adreno 685
8 CU @ 0,65 GHz
2,03 TFLOPS



Utilizado en los siguientes procesadores

Prozessor Frecuencia GPU Frecuencia (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Core Ultra 5 125U Intel Core Ultra 5 125U
12C 14 T @ 1,30 GHz (4,30 GHz)
0,60 GHz 1,85 GHz 1,84 TFLOPS
Intel Core Ultra 5 125UL Intel Core Ultra 5 125UL
12C 14 T @ 1,30 GHz (4,30 GHz)
0,60 GHz 1,85 GHz 1,84 TFLOPS
Intel Core Ultra 5 134U Intel Core Ultra 5 134U
12C 14 T @ 0,70 GHz (4,40 GHz)
0,60 GHz 1,75 GHz 1,74 TFLOPS
Intel Core Ultra 5 135U Intel Core Ultra 5 135U
12C 14 T @ 1,60 GHz (4,40 GHz)
0,60 GHz 1,90 GHz 1,89 TFLOPS
Intel Core Ultra 5 135UL Intel Core Ultra 5 135UL
12C 14 T @ 1,60 GHz (4,40 GHz)
0,60 GHz 1,90 GHz 1,89 TFLOPS
Intel Core Ultra 5 225U Intel Core Ultra 5 225U
12C 14 T @ 1,50 GHz (4,80 GHz)
0,60 GHz 2,00 GHz 1,99 TFLOPS
Intel Core Ultra 5 235U Intel Core Ultra 5 235U
12C 14 T @ 2,00 GHz (4,90 GHz)
0,60 GHz 2,05 GHz 2,03 TFLOPS
Intel Core Ultra 7 155U Intel Core Ultra 7 155U
12C 14 T @ 1,70 GHz (4,80 GHz)
0,60 GHz 1,95 GHz 1,94 TFLOPS
Intel Core Ultra 7 155UL Intel Core Ultra 7 155UL
12C 14 T @ 1,70 GHz (4,80 GHz)
0,60 GHz 1,95 GHz 1,94 TFLOPS
Intel Core Ultra 7 164U Intel Core Ultra 7 164U
12C 14 T @ 1,10 GHz (4,80 GHz)
0,60 GHz 1,80 GHz 1,79 TFLOPS
Intel Core Ultra 7 165U Intel Core Ultra 7 165U
12C 14 T @ 1,70 GHz (4,90 GHz)
0,60 GHz 2,00 GHz 1,99 TFLOPS
Intel Core Ultra 7 165UL Intel Core Ultra 7 165UL
12C 14 T @ 1,70 GHz (4,90 GHz)
0,60 GHz 2,00 GHz 1,99 TFLOPS
Intel Core Ultra 7 255U Intel Core Ultra 7 255U
12C 14 T @ 2,00 GHz (5,20 GHz)
0,60 GHz 2,10 GHz 2,08 TFLOPS
Intel Core Ultra 7 265U Intel Core Ultra 7 265U
12C 14 T @ 2,10 GHz (5,30 GHz)
0,60 GHz 2,10 GHz 2,08 TFLOPS



Volver al índice