VS
Qualcomm Snapdragon 808 vs AMD EPYC 7643
Última actualización:
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 808 | AMD EPYC 7643 |
|---|---|---|
| Familia | Qualcomm Snapdragon (105) | AMD EPYC (147) |
| Grupo de CPU | Qualcomm Snapdragon 808/810 (3) | AMD EPYC 7003 (29) |
| Arquitectura | Cortex-A57 / Cortex-A53 | Milan (Zen 3) |
| Tecnologia | 20 nm | 7 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Server |
| Enchufe | SP3 | |
| Predecesor | AMD EPYC 7642 | |
| Sucesor |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 808 | AMD EPYC 7643 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 6 / 6 | 48 / 96 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Arquitectura central | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Cortex-A57 1,82 GHz |
48x Zen 3 2,30 - 3,60 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A53 1,44 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 256,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 808 | AMD EPYC 7643 |
|---|---|---|
| nombre GPU | Qualcomm Adreno 418 | sin iGPU |
| Frecuencia GPU | 0,60 - 0,60 GHz | |
| CUs / Shader | / 128 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 0 | |
| Max. GPU Memoria | ||
| Tecnologia | 20 nm | |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2014 |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 808 | AMD EPYC 7643 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | Qualcomm AI engine | |
| especificaciones de IA | Hexagon QDSP V56 | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 808 | AMD EPYC 7643 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR3-1866 (14,9 GB/s) | DDR4-3200 (204,8 GB/s) |
| Max. Memoria | 8 GB | 4096 GB |
| Canales de memoria | 2 | 8 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 4.0 x 128 | |
| PCIe Banda ancha | 252,0 GB/s |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 808 | AMD EPYC 7643 |
|---|---|---|
| TDP | 240 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 225 W | |
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 808 | AMD EPYC 7643 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemas operativos | Android | Windows 10, Linux |
| Conjunto de instrucciones | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2014 | Q1/2021 |
| Precio de lanzamiento | 4995 $ | |
| Documentos | Ficha técnica | Ficha técnica |