VS
Qualcomm Snapdragon 650 vs AMD Ryzen 3 4100
Última actualización:
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 650 | AMD Ryzen 3 4100 |
|---|---|---|
| Familia | Qualcomm Snapdragon (105) | AMD Ryzen 3 (34) |
| Grupo de CPU | Qualcomm Snapdragon 650 (3) | AMD Ryzen 4000G (26) |
| Arquitectura | Cortex-A72 / Cortex-A53 | Renoir (Zen 2) |
| Tecnologia | 28 nm | 7 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Enchufe | AM4 (PGA 1331) | |
| Predecesor | AMD Ryzen 3 3100 | |
| Sucesor |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 650 | AMD Ryzen 3 4100 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 6 / 6 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Arquitectura central | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Cortex-A72 1,80 GHz |
4x Zen 2 3,80 - 4,00 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A53 1,40 GHz |
|
| L2-Cache | 2,00 MB | |
| L3-Cache | 4,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 650 | AMD Ryzen 3 4100 |
|---|---|---|
| nombre GPU | Qualcomm Adreno 510 | sin iGPU |
| Frecuencia GPU | 0,60 - 0,60 GHz | |
| CUs / Shader | / 128 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 0 | |
| Max. GPU Memoria | ||
| Tecnologia | 14 nm | |
| Fecha de lanzamiento | Q4/2015 |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 650 | AMD Ryzen 3 4100 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | Qualcomm AI engine | |
| especificaciones de IA | Hexagon V56 | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 650 | AMD Ryzen 3 4100 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR3-1866 (14,9 GB/s) | DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 8 GB | 32 GB |
| Canales de memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 3.0 x 12 | |
| PCIe Banda ancha | 11,8 GB/s |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 650 | AMD Ryzen 3 4100 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 45 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 650 | AMD Ryzen 3 4100 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Chiplet | Monolítico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemas operativos | Android | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Conjunto de instrucciones | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2016 | Q2/2022 |
| Precio de lanzamiento | 99 $ | |
| Documentos | Ficha técnica | Ficha técnica |