VS
Qualcomm Snapdragon 600 vs MediaTek MT8735
Última actualización:
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 600 | MediaTek MT8735 |
|---|---|---|
| Familia | Qualcomm Snapdragon (105) | Mediatek MT-Serie (72) |
| Grupo de CPU | Qualcomm Snapdragon 600 (1) | MediaTek MT87xx A53 (3) |
| Arquitectura | Krait | Cortex-A53 |
| Tecnologia | 28 nm | 28 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Smartphone / Tablet |
| Enchufe | ||
| Predecesor | ||
| Sucesor |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 600 | MediaTek MT8735 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 4x Krait | 4x Cortex-A53 |
| Frecuencia : | 1,70 GHz | 1,30 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | ||
| Turbo (Todos Nùcleos): | ||
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 600 | MediaTek MT8735 |
|---|---|---|
| nombre GPU | Qualcomm Adreno 320 | ARM Mali-T720 MP2 |
| Frecuencia GPU | 0,55 - 0,55 GHz | 0,01 - 0,01 GHz |
| CUs / Shader | / 16 | 2 / 32 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 0 | 2 |
| Max. GPU Memoria | ||
| Tecnologia | 28 nm | 28nm |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2012 | Q4/2013 |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 600 | MediaTek MT8735 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | Qualcomm AI engine | |
| especificaciones de IA | Hexagon QDSP6 | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 600 | MediaTek MT8735 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR3-1600 (12,8 GB/s) | LPDDR3 |
| Max. Memoria | 8 GB | |
| Canales de memoria | 2 | 0 |
| ECC | No | No |
| PCIe | ||
| PCIe Banda ancha |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 600 | MediaTek MT8735 |
|---|---|---|
| TDP | ||
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 600 | MediaTek MT8735 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Sistemas operativos | Android | Android |
| Conjunto de instrucciones | Armv7-A (32 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Extensiones ISA | ||
| Fecha de lanzamiento | Q1/2013 | Q2/2015 |
| Precio de lanzamiento | ||
| Documentos | Ficha técnica |