VS
Qualcomm Snapdragon 410 LTE vs MediaTek MT8317
Última actualización:
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 410 LTE | MediaTek MT8317 |
|---|---|---|
| Familia | Qualcomm Snapdragon (105) | Mediatek MT-Serie (72) |
| Grupo de CPU | Qualcomm Snapdragon 410 (4) | MediaTek MT83xx A9 (3) |
| Arquitectura | Cortex-A53 | Cortex-A9 |
| Tecnologia | 28 nm | 40 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Smartphone / Tablet |
| Enchufe | ||
| Predecesor | ||
| Sucesor |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 410 LTE | MediaTek MT8317 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 4 / 4 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 4x Cortex-A53 | 2x Cortex-A9 |
| Frecuencia : | 1,20 GHz | 1,00 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | ||
| Turbo (Todos Nùcleos): | ||
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 410 LTE | MediaTek MT8317 |
|---|---|---|
| nombre GPU | Qualcomm Adreno 306 | PowerVR SGX531 |
| Frecuencia GPU | 0,40 - 0,40 GHz | 0,52 - 0,52 GHz |
| CUs / Shader | / 24 | 1 / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 0 | 1 |
| Max. GPU Memoria | ||
| Tecnologia | 28 nm | 65nm |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2012 | Q4/2006 |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 410 LTE | MediaTek MT8317 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | Qualcomm AI engine | |
| especificaciones de IA | Hexagon QDSP6 | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 410 LTE | MediaTek MT8317 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR3-1066 (4,3 GB/s) LPDDR2-1066 (4,3 GB/s) | |
| Max. Memoria | 4 GB | |
| Canales de memoria | 1 | 0 |
| ECC | No | No |
| PCIe | ||
| PCIe Banda ancha |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 410 LTE | MediaTek MT8317 |
|---|---|---|
| TDP | ||
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 410 LTE | MediaTek MT8317 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Sistemas operativos | Android | Android |
| Conjunto de instrucciones | Armv8-A (64 bit) | Armv7-A (32 bit) |
| Extensiones ISA | ||
| Fecha de lanzamiento | 2014 | Q3/2013 |
| Precio de lanzamiento | ||
| Documentos | Ficha técnica |