VS
MediaTek Dimensity 900 vs Intel Core i7-870S
Última actualización:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 900 | Intel Core i7-870S |
|---|---|---|
| Familia | Mediatek Dimensity (38) | Intel Core i7 (300) |
| Grupo de CPU | MediaTek Dimensity 900 (3) | Intel Core i7 800 (6) |
| Arquitectura | Cortex-A78 / Cortex-A55 | Lynnfield |
| Tecnologia | 6 nm | 45 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Enchufe | LGA 1156 | |
| Predecesor | ||
| Sucesor |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 900 | Intel Core i7-870S |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 8 / 8 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Arquitectura central | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Cortex-A78 2,40 GHz |
4x 2,66 - 3,60 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Cortex-A55 2,00 GHz |
|
| L2-Cache | 1,00 MB | |
| L3-Cache | 2,00 MB | 8,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 900 | Intel Core i7-870S |
|---|---|---|
| nombre GPU | ARM Mali-G68 MP4 | sin iGPU |
| Frecuencia GPU | 0,85 GHz | |
| CUs / Shader | 4 / 64 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 1 | |
| Max. GPU Memoria | ||
| Tecnologia | 6 nm | |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2020 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 900 | Intel Core i7-870S |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 900 | Intel Core i7-870S |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR5-5500 (44,0 GB/s) LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) | DDR3-1333 (21,3 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | 16 GB |
| Canales de memoria | 4 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 2.0 x 16 | |
| PCIe Banda ancha | 8,0 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 900 | Intel Core i7-870S |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | 82 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 900 | Intel Core i7-870S |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Chiplet | Monolítico |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Sistemas operativos | Android | Windows 10, Linux |
| Conjunto de instrucciones | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2 | |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2021 | Q2/2010 |
| Precio de lanzamiento | ||
| Documentos | Ficha técnica | Ficha técnica |