VS
MediaTek Dimensity 720 vs AMD A10-7870K
Última actualización:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 720 | AMD A10-7870K |
|---|---|---|
| Familia | Mediatek Dimensity (38) | AMD A (112) |
| Grupo de CPU | MediaTek Dimensity 700/720/800 (4) | AMD A10-7000 (7) |
| Arquitectura | Cortex-A76 / Cortex-A55 | Kaveri (Steamroller) |
| Tecnologia | 7 nm | 28 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Enchufe | FM2+ | |
| Predecesor | ||
| Sucesor |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 720 | AMD A10-7870K |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 8 / 8 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Arquitectura central | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Cortex-A76 2,00 GHz |
4x 3,90 - 4,10 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Cortex-A55 2,00 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 4,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 720 | AMD A10-7870K |
|---|---|---|
| nombre GPU | ARM Mali-G57 MP3 | AMD Radeon R7 - 512 (Kaveri) |
| Frecuencia GPU | 0,85 GHz | 0,86 GHz |
| CUs / Shader | 3 / 48 | 8 / 512 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 2 | 2 |
| Max. GPU Memoria | 4 GB | 2 GB |
| Tecnologia | 7 nm | 28 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2020 | Q1/2014 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 720 | AMD A10-7870K |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 720 | AMD A10-7870K |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4X-4266 (17,1 GB/s) | DDR3-2133 (34,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 12 GB | |
| Canales de memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Banda ancha | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 720 | AMD A10-7870K |
|---|---|---|
| TDP | 95 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 720 | AMD A10-7870K |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Chiplet | Desconocido |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemas operativos | Android | |
| Conjunto de instrucciones | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 | |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2020 | Q2/2015 |
| Precio de lanzamiento | 135 $ | |
| Documentos |