VS
Intel Core i7-11700 vs MediaTek Dimensity 930
Última actualización:
|
Wischen
|
Intel Core i7-11700 | MediaTek Dimensity 930 |
|---|---|---|
| Familia | Intel Core i7 (300) | Mediatek Dimensity (38) |
| Grupo de CPU | Intel Core i 11000 (22) | MediaTek Dimensity 900 (3) |
| Arquitectura | Rocket Lake S | Cortex-A78 / Cortex-A55 |
| Tecnologia | 14 nm | 6 nm |
| Segmento | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Enchufe | LGA 1200 | |
| Predecesor | Intel Core i7-10700 | |
| Sucesor | Intel Core i7-12700 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-11700 | MediaTek Dimensity 930 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 8 / 16 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Arquitectura central | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 8x 2,50 - 4,90 GHz |
2x Cortex-A78 2,20 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Cortex-A55 2,00 GHz |
|
| L2-Cache | 4,00 MB | |
| L3-Cache | 16,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-11700 | MediaTek Dimensity 930 |
|---|---|---|
| nombre GPU | Intel UHD Graphics 750 | PowerVR IMG AXM-8-256 |
| Frecuencia GPU | 0,35 - 1,30 GHz | 1,00 GHz |
| CUs / Shader | 32 / 256 | 8 / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 3 | 0 |
| Max. GPU Memoria | 64 GB | |
| Tecnologia | 14 nm | |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2021 | Q4/2019 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-11700 | MediaTek Dimensity 930 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-11700 | MediaTek Dimensity 930 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-3200 (51,2 GB/s) | LPDDR5-6400 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 128 GB | 16 GB |
| Canales de memoria | 2 | 4 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Banda ancha | 39,4 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-11700 | MediaTek Dimensity 930 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | |
| TDP (PL2) | 224 W @ 56 s | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i7-11700 | MediaTek Dimensity 930 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Monolítico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Windows 11, Linux | Android |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2021 | Q3/2022 |
| Precio de lanzamiento | 323 $ | |
| Documentos | Ficha técnica | Ficha técnica |