VS
Intel Core i5-13500 vs Intel Atom E3826
Última actualización:
|
Wischen
|
Intel Core i5-13500 | Intel Atom E3826 |
|---|---|---|
| Familia | Intel Core i5 (336) | Intel Atom (108) |
| Grupo de CPU | Intel Core i 13000 (AL) (16) | Intel Atom E3800 (6) |
| Arquitectura | Alder Lake S Refresh | Bay Trail |
| Tecnologia | 10 nm | 22 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Enchufe | LGA 1700 | BGA 1170 |
| Predecesor | Intel Core i5-12500 | |
| Sucesor | Intel Core i5-14500 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-13500 | Intel Atom E3826 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 14 / 20 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Arquitectura central | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 6x Golden Cove 2,50 - 4,80 GHz |
2x 1,46 GHz |
| Core Cluster 2: | 8x Gracemont 1,80 - 3,50 GHz |
|
| L2-Cache | 11,50 MB | |
| L3-Cache | 24,00 MB | 1,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-13500 | Intel Atom E3826 |
|---|---|---|
| nombre GPU | Intel UHD Graphics 770 | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) |
| Frecuencia GPU | 0,30 - 1,55 GHz | 0,53 - 0,67 GHz |
| CUs / Shader | 32 / 256 | 4 / 32 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 3 | 2 |
| Max. GPU Memoria | 64 GB | 2 GB |
| Tecnologia | 10 nm | 22 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q4/2021 | Q3/2013 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-13500 | Intel Atom E3826 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i5-13500 | Intel Atom E3826 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR5-4800 (76,8 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | DDR3L-1066 (17,1 GB/s) |
| Max. Memoria | 128 GB | 8 GB |
| Canales de memoria | 2 | 2 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 5.0 x 20 | |
| PCIe Banda ancha | 78,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-13500 | Intel Atom E3826 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 7 W |
| TDP (PL2) | 154 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i5-13500 | Intel Atom E3826 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Monolítico | Monolítico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | SSE4.1, SSE4.2 |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2023 | Q4/2013 |
| Precio de lanzamiento | 232 $ | |
| Documentos | Ficha técnica | Ficha técnica |