VS
Intel Core i5-12600T vs Intel Atom Z3530
Última actualización:
|
Wischen
|
Intel Core i5-12600T | Intel Atom Z3530 |
|---|---|---|
| Familia | Intel Core i5 (336) | Intel Atom (108) |
| Grupo de CPU | Intel Core i 12000 (34) | Intel Atom Z3500 (3) |
| Arquitectura | Alder Lake S | Moorefield |
| Tecnologia | 10 nm | 22 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Enchufe | LGA 1700 | FC-MB5T1064 |
| Predecesor | Intel Core i5-11600T | |
| Sucesor | Intel Core i5-13600T |
|
Wischen
|
Intel Core i5-12600T | Intel Atom Z3530 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 6 / 12 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 6x Golden Cove | 4x |
| Frecuencia : | 2,10 GHz | 1,33 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 4,60 GHz | |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 3,40 GHz | |
| L2-Cache | 7,50 MB | 2,00 MB |
| L3-Cache | 18,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-12600T | Intel Atom Z3530 |
|---|---|---|
| nombre GPU | Intel UHD Graphics 770 | PowerVR G6430 |
| Frecuencia GPU | 0,30 - 1,45 GHz | 0,46 GHz |
| CUs / Shader | 32 / 256 | 16 / 128 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 3 | 2 |
| Max. GPU Memoria | 64 GB | |
| Tecnologia | 10 nm | 28 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q4/2021 | Q3/2013 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-12600T | Intel Atom Z3530 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i5-12600T | Intel Atom Z3530 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR5-4800 (76,8 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | LPDDR3-1600 (12,8 GB/s) |
| Max. Memoria | 128 GB | 4 GB |
| Canales de memoria | 2 | 2 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 5.0 x 20 | |
| PCIe Banda ancha | 78,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-12600T | Intel Atom Z3530 |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | |
| TDP (PL2) | 74 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C | 90 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i5-12600T | Intel Atom Z3530 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Monolítico | Monolítico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | MMX, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2022 | Q2/2014 |
| Precio de lanzamiento | 223 $ | |
| Documentos | Ficha técnica | Ficha técnica |