VS
Intel Atom Z3735F vs AMD Ryzen Z2 Go
Última actualización:
|
Wischen
|
Intel Atom Z3735F | AMD Ryzen Z2 Go |
|---|---|---|
| Familia | Intel Atom (108) | AMD Ryzen Z2 (3) |
| Grupo de CPU | Intel Atom Z3700 (16) | AMD Ryzen 6000U/7035U (10) |
| Arquitectura | Bay Trail | Rembrandt (Zen 3+) |
| Tecnologia | 22 nm | 6 nm |
| Segmento | Notebook | Notebook |
| Enchufe | BGA 592 | FP7 |
| Predecesor | ||
| Sucesor |
|
Wischen
|
Intel Atom Z3735F | AMD Ryzen Z2 Go |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 4 / 4 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 4x | 4x Zen 3+ |
| Frecuencia : | 1,33 GHz | 3,00 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 1,83 GHz | 4,30 GHz |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 1,83 GHz | 3,80 GHz |
| L2-Cache | 2,00 MB | |
| L3-Cache | 2,00 MB | 8,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Atom Z3735F | AMD Ryzen Z2 Go |
|---|---|---|
| nombre GPU | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) | AMD Radeon 680M |
| Frecuencia GPU | 0,31 - 0,65 GHz | 2,00 - 2,20 GHz |
| CUs / Shader | 4 / 32 | 12 / 768 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| Max. visualizaciones | 2 | 4 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | 8 GB |
| Tecnologia | 22 nm | 6 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2013 | Q1/2022 |
|
Wischen
|
Intel Atom Z3735F | AMD Ryzen Z2 Go |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom Z3735F | AMD Ryzen Z2 Go |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3L-1333 (10,6 GB/s) | DDR5-4800 (76,8 GB/s) LPDDR5-6400 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 2 GB | 64 GB |
| Canales de memoria | 1 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 4.0 x 16 | |
| PCIe Banda ancha | 31,5 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Atom Z3735F | AMD Ryzen Z2 Go |
|---|---|---|
| TDP | 4 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 30 W | |
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom Z3735F | AMD Ryzen Z2 Go |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Monolítico | Monolítico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2014 | Q1/2025 |
| Precio de lanzamiento | ||
| Documentos | Ficha técnica | Ficha técnica |