AMD Radeon 680M

Frecuencias de GPU

Frecuencia GPU Frecuencia (Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision)
2,00 GHz 2,20 GHz 6,76 TFLOPS 3,38 TFLOPS
2,00 GHz 2,40 GHz 7,37 TFLOPS 3,69 TFLOPS


Detalles tecnicos

Unidades de ejecución: 12 Max. Memoria: 8 GB
Shader: 768 Max. visualizaciones: 3
Arquitectura : RDNA 2 Fecha de lanzamiento: Q1/2022
Tecnologia: 6 nm HDCP-Version: 2.2
Hardware Raytracing: Si Frame Generation: No
DirectX Version: 12


Hardware codec support

h264: Decodificar / Codificar
AV1: Decodificar
h265 / HEVC (8 bit): Decodificar / Codificar
h265 / HEVC (10 bit): Decodificar / Codificar
VP8: Decodificar / Codificar
VP9: Decodificar / Codificar
VC-1: Decodificar
AVC: Decodificar / Codificar
JPEG: Decodificar / Codificar


3DMark Time Spy (Puntuación de gráficos)

AMD Radeon 780M
RDNA 3 - 12 CU @ 2,90 GHz
3.272
Intel Iris Xe 7 Core Graphics 112 EUs (Meteor Lake)
Xe (Arc Alchemist) - 112 CU @ 2,20 GHz
3.180
AMD Radeon RX Vega M GH
GCN - 24 CU @ 1,19 GHz
2.906
AMD Radeon 680M
RDNA 2 - 12 CU @ 2,40 GHz
2.739
AMD Radeon 760M
RDNA 3 - 8 CU @ 2,80 GHz
2.696
AMD Radeon RX Vega M GL
GCN - 20 CU @ 1,01 GHz
2.331
AMD Radeon 740M
RDNA 3 - 4 CU @ 2,80 GHz
1.920


FP32 Benchmark (AIDA64)

AMD Radeon 780M
RDNA 3 - 12 CU @ 2,90 GHz
4,51 TFLOPS
Apple M4 (10 Core)
TBDR (Metal 3) - 160 CU @ 1,68 GHz
4,26 TFLOPS
AMD Custom Radeon Graphics (XBox Series S)
RDNA 2 - 20 CU @ 1,57 GHz
4,00 TFLOPS
AMD Radeon 680M
RDNA 2 - 12 CU @ 2,40 GHz
3,69 TFLOPS
Qualcomm Adreno X1
Adreno X1 - 6 CU @ 1,20 GHz
3,68 TFLOPS
AMD Radeon RX Vega M GH
GCN - 24 CU @ 1,19 GHz
3,66 TFLOPS
Apple M2 (10 Core)
160 CU @ 1,40 GHz
3,55 TFLOPS



Utilizado en los siguientes procesadores

Prozessor Frecuencia GPU Frecuencia (Turbo) FP32 (Single Precision)
AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 7 6800H
8C 16 T @ 3,20 GHz (4,70 GHz)
2,00 GHz 2,20 GHz 3,38 TFLOPS
AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 7 6800HS
8C 16 T @ 3,20 GHz (4,70 GHz)
2,00 GHz 2,40 GHz 3,69 TFLOPS
AMD Ryzen 7 6800U AMD Ryzen 7 6800U
8C 16 T @ 2,70 GHz (4,70 GHz)
2,00 GHz 2,20 GHz 3,38 TFLOPS
AMD Ryzen 7 7735HS AMD Ryzen 7 7735HS
8C 16 T @ 3,20 GHz (4,75 GHz)
2,00 GHz 2,20 GHz 3,38 TFLOPS
AMD Ryzen 7 7735U AMD Ryzen 7 7735U
8C 16 T @ 2,70 GHz (4,75 GHz)
2,00 GHz 2,20 GHz 3,38 TFLOPS
AMD Ryzen 7 7736U AMD Ryzen 7 7736U
8C 16 T @ 2,70 GHz (4,70 GHz)
2,00 GHz 2,20 GHz 3,38 TFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 6850H AMD Ryzen 7 PRO 6850H
8C 16 T @ 3,20 GHz (4,70 GHz)
2,00 GHz 2,20 GHz 3,38 TFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 6850HS AMD Ryzen 7 PRO 6850HS
8C 16 T @ 3,20 GHz (4,70 GHz)
2,00 GHz 2,40 GHz 3,69 TFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 6850U AMD Ryzen 7 PRO 6850U
8C 16 T @ 2,70 GHz (4,70 GHz)
2,00 GHz 2,20 GHz 3,38 TFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 6860Z AMD Ryzen 7 PRO 6860Z
8C 16 T @ 2,70 GHz (4,73 GHz)
2,00 GHz 2,20 GHz 3,38 TFLOPS
AMD Ryzen 9 6900HS AMD Ryzen 9 6900HS
8C 16 T @ 3,00 GHz (4,60 GHz)
2,00 GHz 2,40 GHz 3,69 TFLOPS
AMD Ryzen 9 6900HX AMD Ryzen 9 6900HX
8C 16 T @ 3,30 GHz (4,90 GHz)
2,00 GHz 2,40 GHz 3,69 TFLOPS
AMD Ryzen 9 6980HS AMD Ryzen 9 6980HS
8C 16 T @ 3,30 GHz (5,00 GHz)
2,00 GHz 2,40 GHz 3,69 TFLOPS
AMD Ryzen 9 6980HX AMD Ryzen 9 6980HX
8C 16 T @ 3,30 GHz (5,00 GHz)
2,00 GHz 2,40 GHz 3,69 TFLOPS
AMD Ryzen 9 PRO 6950H AMD Ryzen 9 PRO 6950H
8C 16 T @ 3,30 GHz (4,90 GHz)
2,00 GHz 2,40 GHz 3,69 TFLOPS
AMD Ryzen 9 PRO 6950HS AMD Ryzen 9 PRO 6950HS
8C 16 T @ 3,30 GHz (4,90 GHz)
2,00 GHz 2,40 GHz 3,69 TFLOPS



Volver al índice