VS
Apple M2 (8-GPU) vs MediaTek Dimensity 7020
Última actualización:
|
Wischen
|
Apple M2 (8-GPU) | MediaTek Dimensity 7020 |
|---|---|---|
| Familia | Apple M series (38) | Mediatek Dimensity (38) |
| Grupo de CPU | Apple M2 (8) | MediaTek Dimensity 7000 (3) |
| Arquitectura | M2 | Cortex-A78 / Cortex-A55 |
| Tecnologia | 5 nm | 6 nm |
| Segmento | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Enchufe | ||
| Predecesor | Apple M1 | |
| Sucesor | Apple M3 (8-GPU) |
|
Wischen
|
Apple M2 (8-GPU) | MediaTek Dimensity 7020 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 8 / 8 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Arquitectura central | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x Avalanche 0,66 - 3,50 GHz |
2x Cortex-A78 2,20 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Blizzard 0,60 - 2,42 GHz |
6x Cortex-A55 2,00 GHz |
| L2-Cache | 20,00 MB | |
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple M2 (8-GPU) | MediaTek Dimensity 7020 |
|---|---|---|
| nombre GPU | Apple M2 (8 Core) | PowerVR IMG BXM-8-256 |
| Frecuencia GPU | 0,45 - 1,40 GHz | 0,90 GHz |
| CUs / Shader | 128 / 1024 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 2 | 0 |
| Max. GPU Memoria | 24 GB | |
| Tecnologia | 5 nm | |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2022 |
|
Wischen
|
Apple M2 (8-GPU) | MediaTek Dimensity 7020 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | Apple Neural Engine | |
| especificaciones de IA | 16 Neural cores @ 15.8 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple M2 (8-GPU) | MediaTek Dimensity 7020 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR5-6400 (102,4 GB/s) | LPDDR5-5500 (44,0 GB/s) LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) |
| Max. Memoria | 24 GB | 16 GB |
| Canales de memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 4.0 | |
| PCIe Banda ancha |
|
Wischen
|
Apple M2 (8-GPU) | MediaTek Dimensity 7020 |
|---|---|---|
| TDP | 20 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 25 W | |
| TDP down | 10 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Apple M2 (8-GPU) | MediaTek Dimensity 7020 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Monolítico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemas operativos | macOS, iPadOS | Android |
| Conjunto de instrucciones | Armv8.5-A (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Extensiones ISA | Rosetta 2 x86-Emulation | |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2022 | Q1/2023 |
| Precio de lanzamiento | ||
| Documentos | Ficha técnica | Ficha técnica |