Frecuencia GPU | Frecuencia (Turbo) | FP16 (Half Precision) | FP32 (Single Precision) |
---|---|---|---|
0,90 GHz | -- | 0,45 TFLOPS | 0,23 TFLOPS |
Unidades de ejecución: | 0 | Max. Memoria: | -- |
Shader: | 0 | Max. visualizaciones: | 0 |
Arquitectura : | Fecha de lanzamiento: | ||
Tecnologia: | 0 | HDCP-Version: | |
Hardware Raytracing: | No | Frame Generation: | No |
DirectX Version: |
h264: | Decodificar / Codificar |
AV1: | No |
h265 / HEVC (8 bit): | Decodificar / Codificar |
h265 / HEVC (10 bit): | Decodificar / Codificar |
VP8: | No |
VP9: | No |
VC-1: | No |
AVC: | No |
JPEG: | Decodificar / Codificar |
Intel HD Graphics 505
18 CU @ 0,80 GHz |
||
Apple A8X
32 CU @ 0,45 GHz |
||
Intel UHD Graphics 605
18 CU @ 0,80 GHz |
||
PowerVR IMG BXM-8-256
0,90 GHz |
||
Intel HD Graphics 3000
12 CU @ 1,15 GHz |
||
Intel UHD Graphics 16 EUs (Jasper Lake)
Jasper Lake G11 - 16 CU @ 0,85 GHz |
||
PowerVR 7XTP-MT4 (GT7400 Plus)
8 CU @ 0,85 GHz |
Prozessor | Frecuencia GPU | Frecuencia (Turbo) | FP32 (Single Precision) | |
---|---|---|---|---|
![]() |
MediaTek Dimensity 7020 8C 8 T @ 2,20 GHz |
0,90 GHz | -- | 0,23 TFLOPS |