VS
Apple A14 Bionic vs AMD Ryzen 7 5800X
Última actualización:
|
Wischen
|
Apple A14 Bionic | AMD Ryzen 7 5800X |
|---|---|---|
| Familia | Apple A series (27) | AMD Ryzen 7 (79) |
| Grupo de CPU | Apple A14 (1) | AMD Ryzen 5000 (17) |
| Arquitectura | A14 (Firestorm/Icestorm) | Vermeer (Zen 3) |
| Tecnologia | 5 nm | 7 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Enchufe | AM4 (PGA 1331) | |
| Predecesor | Apple A13 Bionic | AMD Ryzen 7 3800X |
| Sucesor | Apple A15 Bionic (5-GPU) |
|
Wischen
|
Apple A14 Bionic | AMD Ryzen 7 5800X |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 6 / 6 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Arquitectura central | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Firestorm 3,00 GHz |
8x 3,80 - 4,70 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Icestorm 1,82 GHz |
|
| L2-Cache | 12,00 MB | 4,00 MB |
| L3-Cache | 16,00 MB | 32,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Apple A14 Bionic | AMD Ryzen 7 5800X |
|---|---|---|
| nombre GPU | Apple A14 | sin iGPU |
| Frecuencia GPU | 1,46 GHz | |
| CUs / Shader | 16 / 256 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 6 GB | |
| Tecnologia | 5 nm | |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2020 |
|
Wischen
|
Apple A14 Bionic | AMD Ryzen 7 5800X |
|---|---|---|
| Hardware de IA | Apple Neural Engine | |
| especificaciones de IA | 16 Neural cores @ 11 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A14 Bionic | AMD Ryzen 7 5800X |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) | DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 6 GB | 128 GB |
| Canales de memoria | 1 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Banda ancha | 39,4 GB/s |
|
Wischen
|
Apple A14 Bionic | AMD Ryzen 7 5800X |
|---|---|---|
| TDP | 7.25 W | 105 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 90 °C |
|
Wischen
|
Apple A14 Bionic | AMD Ryzen 7 5800X |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemas operativos | iOS | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Conjunto de instrucciones | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2020 | Q4/2020 |
| Precio de lanzamiento | 449 $ | |
| Documentos | Ficha técnica |