VS
Apple A13 Bionic vs NVIDIA Tegra X1
Última actualización:
|
Wischen
|
Apple A13 Bionic | NVIDIA Tegra X1 |
|---|---|---|
| Familia | Apple A series (27) | NVIDIA Tegra (2) |
| Grupo de CPU | Apple A13 (1) | NVIDIA Tegra X1 (2) |
| Arquitectura | A13 (Lightning / Thunder) | Cortex-A57/-A53 |
| Tecnologia | 7 nm | 20 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Enchufe | ||
| Predecesor | Apple A12 Bionic | |
| Sucesor | Apple A14 Bionic |
|
Wischen
|
Apple A13 Bionic | NVIDIA Tegra X1 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 6 / 6 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Arquitectura central | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x Lightning 2,65 GHz |
4x Cortex-A57 2,00 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Thunder 1,80 GHz |
4x Cortex-A53 2,00 GHz |
| L2-Cache | 8,00 MB | 2,50 MB |
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A13 Bionic | NVIDIA Tegra X1 |
|---|---|---|
| nombre GPU | Apple A13 | NVIDIA Tegra X1 (Maxwell) |
| Frecuencia GPU | 1,35 GHz | 0,30 - 1,00 GHz |
| CUs / Shader | 16 / 256 | 2 / 256 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 1 | 1 |
| Max. GPU Memoria | 4 GB | 2 GB |
| Tecnologia | 7 nm | 20 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2019 | Q1/2017 |
|
Wischen
|
Apple A13 Bionic | NVIDIA Tegra X1 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | Apple Neural Engine | |
| especificaciones de IA | 8 Neural cores @ 6 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A13 Bionic | NVIDIA Tegra X1 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) | LPDDR4-3200 (25,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 4 GB | 8 GB |
| Canales de memoria | 1 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | ||
| PCIe Banda ancha |
|
Wischen
|
Apple A13 Bionic | NVIDIA Tegra X1 |
|---|---|---|
| TDP | 6 W | 7 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 5 W | |
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Apple A13 Bionic | NVIDIA Tegra X1 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Sistemas operativos | iOS | |
| Conjunto de instrucciones | Armv8-A (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Extensiones ISA | ||
| Fecha de lanzamiento | Q3/2019 | Q1/2017 |
| Precio de lanzamiento | ||
| Documentos | Ficha técnica |