VS
Apple A12 Bionic vs Samsung Exynos 1380
Última actualización:
|
Wischen
|
Apple A12 Bionic | Samsung Exynos 1380 |
|---|---|---|
| Familia | Apple A series (27) | Samsung Exynos (49) |
| Grupo de CPU | Apple A12/A12X/A12Z (3) | Samsung Exynos 1300 (2) |
| Arquitectura | A12 | Cortex-A78/-A55 |
| Tecnologia | 7 nm | 5 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Smartphone / Tablet |
| Enchufe | ||
| Predecesor | Apple A11 Bionic | |
| Sucesor | Apple A13 Bionic |
|
Wischen
|
Apple A12 Bionic | Samsung Exynos 1380 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 6 / 6 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Arquitectura central | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x Vortex 2,49 GHz |
4x Cortex-A78 2,40 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Tempest 1,59 GHz |
4x Cortex-A55 2,00 GHz |
| L2-Cache | 8,00 MB | |
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A12 Bionic | Samsung Exynos 1380 |
|---|---|---|
| nombre GPU | Apple A12 | ARM Mali-G68 MP5 |
| Frecuencia GPU | 1,13 GHz | 0,95 GHz |
| CUs / Shader | 16 / 256 | 5 / 80 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 1 | 1 |
| Max. GPU Memoria | 4 GB | |
| Tecnologia | 7 nm | 6 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2018 | Q2/2020 |
|
Wischen
|
Apple A12 Bionic | Samsung Exynos 1380 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | Apple Neural Engine | |
| especificaciones de IA | 8 Neural cores @ 5 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A12 Bionic | Samsung Exynos 1380 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) | LPDDR5 LPDDR4X |
| Max. Memoria | 4 GB | |
| Canales de memoria | 1 | 0 |
| ECC | No | No |
| PCIe | ||
| PCIe Banda ancha |
|
Wischen
|
Apple A12 Bionic | Samsung Exynos 1380 |
|---|---|---|
| TDP | 6 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Apple A12 Bionic | Samsung Exynos 1380 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Chiplet | Desconocido |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Sistemas operativos | iOS | Android, Windows ARM |
| Conjunto de instrucciones | Armv8-A (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Extensiones ISA | ||
| Fecha de lanzamiento | Q3/2018 | Q1/2023 |
| Precio de lanzamiento | ||
| Documentos | Ficha técnica |