VS
AMD Ryzen 7 6800HS vs Apple A7
Última actualización:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 6800HS | Apple A7 |
|---|---|---|
| Familia | AMD Ryzen 7 (79) | Apple A series (27) |
| Grupo de CPU | AMD Ryzen 6000H/7035H (20) | Apple A7 (1) |
| Arquitectura | Rembrandt (Zen 3+) | A7 |
| Tecnologia | 6 nm | 28 nm |
| Segmento | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Enchufe | FP7 | |
| Predecesor | AMD Ryzen 7 5800HS | Apple A6 |
| Sucesor | Apple A8 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 6800HS | Apple A7 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 8 / 16 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 8x Zen 3+ | 2x Cyclone |
| Frecuencia : | 3,20 GHz | 1,40 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 4,70 GHz | |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 3,60 GHz | |
| L2-Cache | 4,00 MB | 1,00 MB |
| L3-Cache | 16,00 MB | 4,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 6800HS | Apple A7 |
|---|---|---|
| nombre GPU | AMD Radeon 680M | PowerVR G6430 |
| Frecuencia GPU | 2,00 - 2,40 GHz | 0,45 GHz |
| CUs / Shader | 12 / 768 | 16 / 128 |
| Raytracing | ✓ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 4 | 2 |
| Max. GPU Memoria | 8 GB | |
| Tecnologia | 6 nm | 28 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2022 | Q3/2013 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 6800HS | Apple A7 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 6800HS | Apple A7 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR5-4800 (76,8 GB/s) LPDDR5-6400 (51,2 GB/s) | LPDDR3-1333 (12,8 GB/s) |
| Max. Memoria | 64 GB | 1 GB |
| Canales de memoria | 2 | 1 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 4.0 x 12 | |
| PCIe Banda ancha | 23,6 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 6800HS | Apple A7 |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 54 W | |
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 6800HS | Apple A7 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Monolítico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Windows 11, Linux | iOS |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2022 | Q3/2013 |
| Precio de lanzamiento | ||
| Documentos | Ficha técnica |