VS
AMD FX-4100 vs AMD Ryzen 5 5625C
Última actualización:
|
Wischen
|
AMD FX-4100 | AMD Ryzen 5 5625C |
|---|---|---|
| Familia | AMD FX (30) | AMD Ryzen 5 (100) |
| Grupo de CPU | AMD FX-4100/4200 (5) | AMD Ryzen 5000C (4) |
| Arquitectura | Zambezi (Bulldozer) | Barcelo (Zen 3) |
| Tecnologia | 32 nm | 7 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Enchufe | AM3+ | FP6 |
| Predecesor | AMD Ryzen 5 3500C | |
| Sucesor |
|
Wischen
|
AMD FX-4100 | AMD Ryzen 5 5625C |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 4 / 4 | 6 / 12 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 4x | 4x Zen 3 |
| Frecuencia : | 3,60 GHz | 2,30 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 3,80 GHz | 4,30 GHz |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 3,80 GHz | |
| L2-Cache | 3,00 MB | |
| L3-Cache | 8,00 MB | 16,00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD FX-4100 | AMD Ryzen 5 5625C |
|---|---|---|
| nombre GPU | sin iGPU | AMD Radeon RX Vega 7 (Raven Ridge) |
| Frecuencia GPU | 1,60 GHz | |
| CUs / Shader | / | 7 / 448 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | |
| Tecnologia | 14 nm | |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2022 |
|
Wischen
|
AMD FX-4100 | AMD Ryzen 5 5625C |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD FX-4100 | AMD Ryzen 5 5625C |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1866 (29,9 GB/s) | LPDDR4-4266 (51,2 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 64 GB | |
| Canales de memoria | 2 | 2 |
| ECC | Si | Si |
| PCIe | 3.0 x 20 | |
| PCIe Banda ancha | 19,7 GB/s |
|
Wischen
|
AMD FX-4100 | AMD Ryzen 5 5625C |
|---|---|---|
| TDP | 95 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
AMD FX-4100 | AMD Ryzen 5 5625C |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Desconocido | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Fecha de lanzamiento | Q4/2011 | Q3/2022 |
| Precio de lanzamiento | 90 $ | |
| Documentos | Ficha técnica |