VS
AMD EPYC 7451 vs Intel Atom Z3735E
Última actualización:
|
Wischen
|
AMD EPYC 7451 | Intel Atom Z3735E |
|---|---|---|
| Familia | AMD EPYC (147) | Intel Atom (108) |
| Grupo de CPU | AMD EPYC 7001 (12) | Intel Atom Z3700 (16) |
| Arquitectura | Naples (Zen) | Bay Trail |
| Tecnologia | 14 nm | 22 nm |
| Segmento | Server | Notebook |
| Enchufe | SP3 | BGA 138 |
| Predecesor | ||
| Sucesor |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7451 | Intel Atom Z3735E |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 24 / 48 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 24x | 4x |
| Frecuencia : | 2,30 GHz | 1,33 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 3,20 GHz | 1,83 GHz |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 2,90 GHz | 1,83 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 64,00 MB | 2,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7451 | Intel Atom Z3735E |
|---|---|---|
| nombre GPU | sin iGPU | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) |
| Frecuencia GPU | 0,31 - 0,65 GHz | |
| CUs / Shader | / | 4 / 32 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 2 | |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | |
| Tecnologia | 22 nm | |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2013 |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7451 | Intel Atom Z3735E |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7451 | Intel Atom Z3735E |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2666 (170,6 GB/s) | DDR3L-1333 (10,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 1 GB | |
| Canales de memoria | 8 | 1 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 3.0 x 128 | |
| PCIe Banda ancha | 126,1 GB/s |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7451 | Intel Atom Z3735E |
|---|---|---|
| TDP | 180 W | 4 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7451 | Intel Atom Z3735E |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Chiplet | Monolítico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Linux | |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | SSE4.1, SSE4.2 |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2017 | Q1/2014 |
| Precio de lanzamiento | 2400 $ | |
| Documentos | Ficha técnica | Ficha técnica |