VS
AMD A4-5000 vs Qualcomm Snapdragon 778G+
Última actualización:
|
Wischen
|
AMD A4-5000 | Qualcomm Snapdragon 778G+ |
|---|---|---|
| Familia | AMD A (112) | Qualcomm Snapdragon (105) |
| Grupo de CPU | AMD A4-5000 (5) | Qualcomm Snapdragon 778 (2) |
| Arquitectura | Kabini (Jaguar) | Kryo 670 |
| Tecnologia | 28 nm | 6 nm |
| Segmento | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Enchufe | ||
| Predecesor | ||
| Sucesor |
|
Wischen
|
AMD A4-5000 | Qualcomm Snapdragon 778G+ |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 4 / 4 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Arquitectura central | normal | hybrid (Prime / big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x 1,50 GHz |
1x Kryo 670 Prime 2,50 GHz |
| Core Cluster 2: | 3x Kryo 670 Gold 2,20 GHz |
|
| Core Cluster 3: | 4x Kryo 670 Silver 1,90 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 2,00 MB | 2,00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD A4-5000 | Qualcomm Snapdragon 778G+ |
|---|---|---|
| nombre GPU | AMD Radeon HD 8330 | Qualcomm Adreno 642L |
| Frecuencia GPU | 0,50 GHz | |
| CUs / Shader | 2 / 128 | 4 / 384 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 2 | 1 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | 4 GB |
| Tecnologia | 28 nm | 6 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2013 | Q2/2021 |
|
Wischen
|
AMD A4-5000 | Qualcomm Snapdragon 778G+ |
|---|---|---|
| Hardware de IA | Qualcomm AI engine | |
| especificaciones de IA | Hexagon 770 @ 12 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD A4-5000 | Qualcomm Snapdragon 778G+ |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3L-1600 (25,6 GB/s) | LPDDR5-6400 (25,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | |
| Canales de memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | ||
| PCIe Banda ancha |
|
Wischen
|
AMD A4-5000 | Qualcomm Snapdragon 778G+ |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
AMD A4-5000 | Qualcomm Snapdragon 778G+ |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Desconocido | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemas operativos | Android | |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX | |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2013 | Q4/2021 |
| Precio de lanzamiento | 115 $ | |
| Documentos | Ficha técnica |