| Unidades de ejecución: | 4 | Max. Memoria: | 4 GB |
| Shader: | 384 | Max. visualizaciones: | 1 |
| Arquitectura : | Fecha de lanzamiento: | Q2/2021 | |
| Tecnologia: | 6 nm | HDCP-Version: | |
| Hardware Raytracing: | No | Frame Generation: | No |
| DirectX Version: | 12.0 |
| h264: | Decodificar / Codificar |
| AV1: | No |
| h265 / HEVC (8 bit): | Decodificar |
| h265 / HEVC (10 bit): | Decodificar |
| VP8: | Decodificar |
| VP9: | Decodificar |
| VC-1: | Decodificar |
| AVC: | Decodificar |
| JPEG: | Decodificar / Codificar |
| Prozessor | Frecuencia GPU | Frecuencia (Turbo) | FP32 (Single Precision) | |
|---|---|---|---|---|
| Qualcomm Snapdragon 778G 8C 8 T @ 2,40 GHz |
-- | -- | 0,00 TFLOPS | |
| Qualcomm Snapdragon 778G+ 8C 8 T @ 2,50 GHz |
-- | -- | -- | |
| Qualcomm Snapdragon 782G 8C 8 T @ 2,70 GHz |
-- | -- | 0,00 TFLOPS | |
| Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3 8C 8 T @ 2,40 GHz |
0,70 GHz | -- | 0,36 TFLOPS | |