VS
AMD A10-7870K vs Intel Pentium E2180
Última actualización:
|
Wischen
|
AMD A10-7870K | Intel Pentium E2180 |
|---|---|---|
| Familia | AMD A (112) | Intel Pentium (150) |
| Grupo de CPU | AMD A10-7000 (7) | Intel Pentium D (6) |
| Arquitectura | Kaveri (Steamroller) | Presler |
| Tecnologia | 28 nm | 65 nm |
| Segmento | Notebook | Desktop |
| Enchufe | FM2+ | LGA 775 |
| Predecesor | ||
| Sucesor |
|
Wischen
|
AMD A10-7870K | Intel Pentium E2180 |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 4 / 4 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 4x | 2x Core |
| Frecuencia : | 3,90 GHz | 2,00 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 4,10 GHz | |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 4,10 GHz | |
| L2-Cache | 1,00 MB | |
| L3-Cache | 4,00 MB | |
| Overclocking | ✓ | ✓ |
|
Wischen
|
AMD A10-7870K | Intel Pentium E2180 |
|---|---|---|
| nombre GPU | AMD Radeon R7 - 512 (Kaveri) | sin iGPU |
| Frecuencia GPU | 0,86 GHz | |
| CUs / Shader | 8 / 512 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 2 | |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | |
| Tecnologia | 28 nm | |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2014 |
|
Wischen
|
AMD A10-7870K | Intel Pentium E2180 |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD A10-7870K | Intel Pentium E2180 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-2133 (34,2 GB/s) | DDR3-1066 (17,1 GB/s) DDR2-800 (12,8 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | |
| Canales de memoria | 2 | 2 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Banda ancha | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
AMD A10-7870K | Intel Pentium E2180 |
|---|---|---|
| TDP | 95 W | 65 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
AMD A10-7870K | Intel Pentium E2180 |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Desconocido | Monolítico |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Linux | |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 | |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2015 | Q3/2007 |
| Precio de lanzamiento | 135 $ | |
| Documentos | Ficha técnica |