AMD Radeon RX Vega 7 (Renoir)

GPU頻率

GPU頻率 頻率 (加速頻率) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.40 GHz 1.50 GHz 2.69 TFLOPS 1.34 TFLOPS 0.34 TFLOPS
0.40 GHz 1.60 GHz 2.87 TFLOPS 1.43 TFLOPS 0.36 TFLOPS
0.40 GHz 1.80 GHz 3.22 TFLOPS 1.61 TFLOPS 0.40 TFLOPS
0.40 GHz 1.90 GHz 3.40 TFLOPS 1.70 TFLOPS 0.43 TFLOPS
0.40 GHz 2.00 GHz 3.58 TFLOPS 1.79 TFLOPS 0.45 TFLOPS


技術細節

運算單元: 7 最大記憶體: 2 GB
Shader: 448 最大加速頻率: 3
架構: GCN 發售日期: Q1/2020
製程: 7 nm HDCP-Version:
Hardware Raytracing: Frame Generation:
DirectX Version: 12


硬體解碼支援

h264: 解碼 / 編碼
AV1:
h265 / HEVC (8 bit): 解碼 / 編碼
h265 / HEVC (10 bit): 解碼 / 編碼
VP8: 解碼 / 編碼
VP9: 解碼 / 編碼
VC-1: 解碼
AVC: 解碼 / 編碼
JPEG: 解碼 / 編碼


FP32 Benchmark (AIDA64)

Qualcomm Adreno 680
8 CU @ 0.59 GHz
1.84 TFLOPS
Qualcomm Adreno 740
0.72 GHz
1.84 TFLOPS
Samsung Xclipse 940
AMD RDNA 3 - 12 CU @ 1.40 GHz
1.83 TFLOPS
AMD Radeon RX Vega 7 (Renoir)
GCN - 7 CU @ 2.00 GHz
1.79 TFLOPS
AMD Radeon RX Vega 8 (Renoir)
GCN - 8 CU @ 1.75 GHz
1.79 TFLOPS
AMD Radeon RX Vega 10 (Raven Ridge)
GCN - 10 CU @ 1.40 GHz
1.79 TFLOPS
Apple A16 (5 GPU Cores)
20 CU @ 1.34 GHz
1.79 TFLOPS



用於以下處理器

Prozessor GPU頻率 頻率 (加速頻率) FP32 (Single Precision)
AMD Ryzen 5 4400GE AMD Ryzen 5 4400GE
6C 12 T @ 3.30 GHz (4.20 GHz)
0.40 GHz 1.90 GHz 1.70 TFLOPS
AMD Ryzen 5 4600G AMD Ryzen 5 4600G
6C 12 T @ 3.70 GHz (4.20 GHz)
0.40 GHz 1.90 GHz 1.70 TFLOPS
AMD Ryzen 5 4600GE AMD Ryzen 5 4600GE
6C 12 T @ 3.30 GHz (4.20 GHz)
0.40 GHz 1.90 GHz 1.70 TFLOPS
AMD Ryzen 5 4680U AMD Ryzen 5 4680U
6C 12 T @ 2.20 GHz (4.00 GHz)
0.40 GHz 1.50 GHz 1.34 TFLOPS
AMD Ryzen 5 5500GT AMD Ryzen 5 5500GT
6C 12 T @ 3.60 GHz (4.40 GHz)
0.40 GHz 1.90 GHz 1.70 TFLOPS
AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 5 5500U
6C 12 T @ 2.10 GHz (4.00 GHz)
0.40 GHz 1.80 GHz 1.61 TFLOPS
AMD Ryzen 5 5600G AMD Ryzen 5 5600G
6C 12 T @ 3.90 GHz (4.40 GHz)
0.40 GHz 1.90 GHz 1.70 TFLOPS
AMD Ryzen 5 5600GE AMD Ryzen 5 5600GE
6C 12 T @ 3.40 GHz (4.40 GHz)
0.40 GHz 1.90 GHz 1.70 TFLOPS
AMD Ryzen 5 5600GT AMD Ryzen 5 5600GT
6C 12 T @ 3.60 GHz (4.60 GHz)
0.40 GHz 1.90 GHz 1.70 TFLOPS
AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 5 5600H
6C 12 T @ 3.30 GHz (4.20 GHz)
0.40 GHz 1.80 GHz 1.61 TFLOPS
AMD Ryzen 5 5600HS AMD Ryzen 5 5600HS
6C 12 T @ 3.00 GHz (4.20 GHz)
0.40 GHz 1.80 GHz 1.61 TFLOPS
AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 5600U
6C 12 T @ 2.30 GHz (4.20 GHz)
0.40 GHz 1.80 GHz 1.61 TFLOPS
AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 5 5625U
6C 12 T @ 2.30 GHz (4.30 GHz)
0.40 GHz 1.80 GHz 1.61 TFLOPS
AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 5 7530U
6C 12 T @ 2.00 GHz (4.50 GHz)
0.40 GHz 2.00 GHz 1.79 TFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 4650G AMD Ryzen 5 PRO 4650G
6C 12 T @ 3.70 GHz (4.30 GHz)
0.40 GHz 1.90 GHz 1.70 TFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE AMD Ryzen 5 PRO 4650GE
6C 12 T @ 3.30 GHz (4.20 GHz)
0.40 GHz 1.90 GHz 1.70 TFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 5650G AMD Ryzen 5 PRO 5650G
6C 12 T @ 3.90 GHz (4.40 GHz)
0.40 GHz 1.90 GHz 1.70 TFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 5650GE AMD Ryzen 5 PRO 5650GE
6C 12 T @ 3.40 GHz (4.40 GHz)
0.40 GHz 1.90 GHz 1.70 TFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 5650U AMD Ryzen 5 PRO 5650U
6C 12 T @ 2.30 GHz (4.20 GHz)
0.40 GHz 1.80 GHz 1.61 TFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 5675U AMD Ryzen 5 PRO 5675U
6C 12 T @ 2.30 GHz (4.30 GHz)
0.40 GHz 1.80 GHz 1.61 TFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 7530U AMD Ryzen 5 PRO 7530U
6C 12 T @ 2.00 GHz (4.50 GHz)
0.40 GHz 2.00 GHz 1.79 TFLOPS
AMD Ryzen 7 4700U AMD Ryzen 7 4700U
8C 8 T @ 2.00 GHz (4.10 GHz)
0.40 GHz 1.60 GHz 1.43 TFLOPS
AMD Ryzen 7 4800H AMD Ryzen 7 4800H
8C 16 T @ 2.90 GHz (4.20 GHz)
0.40 GHz 1.60 GHz 1.43 TFLOPS
AMD Ryzen 7 4800HS AMD Ryzen 7 4800HS
8C 16 T @ 2.90 GHz (4.20 GHz)
0.40 GHz 1.60 GHz 1.43 TFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 4750U AMD Ryzen 7 PRO 4750U
8C 16 T @ 1.70 GHz (4.10 GHz)
0.40 GHz 1.60 GHz 1.43 TFLOPS
AMD Ryzen Embedded V2718 AMD Ryzen Embedded V2718
8C 16 T @ 1.70 GHz (4.15 GHz)
0.40 GHz 1.60 GHz 1.43 TFLOPS
AMD Ryzen Embedded V2748 AMD Ryzen Embedded V2748
8C 16 T @ 2.90 GHz (4.25 GHz)
0.40 GHz 1.60 GHz 1.43 TFLOPS



返回首頁