AMD Radeon 760M

GPU頻率

GPU頻率 頻率 (加速頻率) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.80 GHz 2.60 GHz 5.33 TFLOPS 2.66 TFLOPS 0.67 TFLOPS
0.80 GHz 2.80 GHz 5.74 TFLOPS 2.87 TFLOPS 0.72 TFLOPS


技術細節

運算單元: 8 最大記憶體: 32 GB
Shader: 512 最大加速頻率: 4
架構: RDNA 3 發售日期: Q1/2023
製程: 4 nm HDCP-Version: 2.3
Hardware Raytracing: Frame Generation: AMD FSR
DirectX Version: 12


硬體解碼支援

h264: 解碼 / 編碼
AV1: 解碼 / 編碼
h265 / HEVC (8 bit): 解碼 / 編碼
h265 / HEVC (10 bit): 解碼 / 編碼
VP8: 解碼
VP9: 解碼
VC-1: 解碼
AVC: 解碼
JPEG: 解碼 / 編碼


3DMark Time Spy (圖形分數)

Intel Iris Xe 7 Core Graphics 112 EUs (Meteor Lake)
Xe (Arc Alchemist) - 112 CU @ 2.20 GHz
3,180
AMD Radeon RX Vega M GH
GCN - 24 CU @ 1.19 GHz
2,906
AMD Radeon 680M
RDNA 2 - 12 CU @ 2.40 GHz
2,739
AMD Radeon 760M
RDNA 3 - 8 CU @ 2.80 GHz
2,696
AMD Radeon 680M
RDNA 2 - 12 CU @ 2.20 GHz
2,518
AMD Radeon RX Vega M GL
GCN - 20 CU @ 1.01 GHz
2,331
AMD Radeon 740M
RDNA 3 - 4 CU @ 2.80 GHz
1,920


FP32 Benchmark (AIDA64)

Apple M3 (10 Core)
TBDR (Metal 3) - 160 CU @ 1.40 GHz
3.55 TFLOPS
Apple M2 (10 Core)
160 CU @ 1.40 GHz
3.55 TFLOPS
Qualcomm Adreno SD 8 G2
1.00 GHz
3.00 TFLOPS
AMD Radeon 760M
RDNA 3 - 8 CU @ 2.80 GHz
2.87 TFLOPS
Apple M3 (8 Core)
TBDR (Metal 3) - 128 CU @ 1.40 GHz
2.84 TFLOPS
Apple M2 (8 Core)
128 CU @ 1.40 GHz
2.84 TFLOPS
Apple M1 (8 Core)
128 CU @ 1.30 GHz
2.61 TFLOPS



用於以下處理器

Prozessor GPU頻率 頻率 (加速頻率) FP32 (Single Precision)
AMD Ryzen 5 7640H AMD Ryzen 5 7640H
6C 12 T @ 4.30 GHz (5.00 GHz)
0.80 GHz 2.60 GHz 2.66 TFLOPS
AMD Ryzen 5 7640HS AMD Ryzen 5 7640HS
6C 12 T @ 4.30 GHz (5.00 GHz)
0.80 GHz 2.60 GHz 2.66 TFLOPS
AMD Ryzen 5 7640S AMD Ryzen 5 7640S
6C 12 T @ 3.50 GHz (4.90 GHz)
0.80 GHz 2.60 GHz 2.66 TFLOPS
AMD Ryzen 5 7640U AMD Ryzen 5 7640U
6C 12 T @ 3.50 GHz (4.90 GHz)
0.80 GHz 2.60 GHz 2.66 TFLOPS
AMD Ryzen 5 8600G AMD Ryzen 5 8600G
6C 12 T @ 4.30 GHz (5.00 GHz)
0.80 GHz 2.80 GHz 2.87 TFLOPS
AMD Ryzen 5 8640H AMD Ryzen 5 8640H
6C 12 T @ 3.50 GHz (4.90 GHz)
0.80 GHz 2.60 GHz 2.66 TFLOPS
AMD Ryzen 5 8640HS AMD Ryzen 5 8640HS
6C 12 T @ 3.80 GHz (5.00 GHz)
0.80 GHz 2.60 GHz 2.66 TFLOPS
AMD Ryzen 5 8640U AMD Ryzen 5 8640U
6C 12 T @ 3.50 GHz (4.90 GHz)
0.80 GHz 2.60 GHz 2.66 TFLOPS
AMD Ryzen 5 8645HS AMD Ryzen 5 8645HS
6C 12 T @ 4.30 GHz (5.00 GHz)
0.80 GHz 2.60 GHz 2.66 TFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 7640HS AMD Ryzen 5 PRO 7640HS
6C 12 T @ 4.30 GHz (5.00 GHz)
0.80 GHz 2.60 GHz 2.66 TFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 7640U AMD Ryzen 5 PRO 7640U
6C 12 T @ 3.50 GHz (4.90 GHz)
0.80 GHz 2.60 GHz 2.66 TFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 8600G AMD Ryzen 5 PRO 8600G
6C 12 T @ 4.35 GHz (5.00 GHz)
0.80 GHz 2.80 GHz 2.87 TFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 8600GE AMD Ryzen 5 PRO 8600GE
6C 12 T @ 3.90 GHz (5.00 GHz)
0.80 GHz 2.80 GHz 2.87 TFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 8640HS AMD Ryzen 5 PRO 8640HS
6C 12 T @ 3.50 GHz (5.00 GHz)
0.80 GHz 2.60 GHz 2.66 TFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 8640U AMD Ryzen 5 PRO 8640U
6C 12 T @ 3.50 GHz (4.90 GHz)
0.80 GHz 2.60 GHz 2.66 TFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 8645HS AMD Ryzen 5 PRO 8645HS
6C 12 T @ 4.30 GHz (5.00 GHz)
0.80 GHz 2.60 GHz 2.66 TFLOPS



返回首頁