Unidades de ejecución: | 0 | Max. Memoria: | -- |
Shader: | 32 | Max. visualizaciones: | 0 |
Arquitectura : | Fecha de lanzamiento: | Q1/2013 | |
Tecnologia: | 28 nm | HDCP-Version: | |
Hardware Raytracing: | No | Frame Generation: | No |
DirectX Version: |
h264: | Decodificar / Codificar |
AV1: | No |
h265 / HEVC (8 bit): | No |
h265 / HEVC (10 bit): | No |
VP8: | No |
VP9: | No |
VC-1: | No |
AVC: | No |
JPEG: | No |
Prozessor | Frecuencia GPU | Frecuencia (Turbo) | FP32 (Single Precision) | |
---|---|---|---|---|
Qualcomm Snapdragon 800 4C 4 T @ 2,45 GHz |
-- | -- | -- | |
Qualcomm Snapdragon 801 4C 4 T @ 2,45 GHz |
0,60 GHz | 0,60 GHz | 0,15 TFLOPS |