| Frecuencia GPU | Frecuencia (Turbo) | FP16 (Half Precision) | FP32 (Single Precision) |
|---|---|---|---|
| 0,34 GHz | 1,90 GHz | 8,21 TFLOPS | 4,11 TFLOPS |
| Unidades de ejecución: | 128 | Max. Memoria: | 24 GB |
| Shader: | 1024 | Max. visualizaciones: | 3 |
| Arquitectura : | TBDR (Metal 3) | Fecha de lanzamiento: | Q4/2025 |
| Tecnologia: | 3 nm | HDCP-Version: | |
| Hardware Raytracing: | Si | Frame Generation: | No |
| DirectX Version: |
| h264: | Decodificar / Codificar |
| AV1: | Decodificar |
| h265 / HEVC (8 bit): | Decodificar / Codificar |
| h265 / HEVC (10 bit): | Decodificar / Codificar |
| VP8: | Decodificar |
| VP9: | Decodificar / Codificar |
| VC-1: | Decodificar |
| AVC: | Decodificar |
| JPEG: | Decodificar / Codificar |
|
AMD Radeon 780M
RDNA 3 - 12 CU @ 2,90 GHz |
||
|
AMD Radeon 860M
RDNA 3.5 - 8 CU @ 3,00 GHz |
||
|
Apple M4 (10 Core)
TBDR (Metal 3) - 160 CU @ 1,58 GHz |
||
|
Apple M5 (8 Core)
TBDR (Metal 3) - 128 CU @ 1,90 GHz |
||
|
AMD Radeon 780M
RDNA 3 - 12 CU @ 2,60 GHz |
||
|
AMD Custom Radeon Graphics (XBox Series S)
RDNA 2 - 20 CU @ 1,57 GHz |
||
|
Intel Arc 130T
Xe+ - 112 CU @ 2,20 GHz |