| Frecuencia GPU | Frecuencia (Turbo) | FP16 (Half Precision) | FP32 (Single Precision) |
|---|---|---|---|
| 0,39 GHz | 1,40 GHz | 5,68 TFLOPS | 2,84 TFLOPS |
| Unidades de ejecución: | 128 | Max. Memoria: | 24 GB |
| Shader: | 1024 | Max. visualizaciones: | 2 |
| Arquitectura : | TBDR (Metal 3) | Fecha de lanzamiento: | Q4/2023 |
| Tecnologia: | 3 nm | HDCP-Version: | |
| Hardware Raytracing: | Si | Frame Generation: | No |
| DirectX Version: |
| h264: | Decodificar / Codificar |
| AV1: | Decodificar |
| h265 / HEVC (8 bit): | Decodificar / Codificar |
| h265 / HEVC (10 bit): | Decodificar / Codificar |
| VP8: | Decodificar |
| VP9: | Decodificar / Codificar |
| VC-1: | Decodificar |
| AVC: | Decodificar |
| JPEG: | Decodificar / Codificar |
|
Qualcomm Adreno SD 8 G2
1,00 GHz |
||
|
AMD Radeon 760M
RDNA 3 - 8 CU @ 2,80 GHz |
||
|
ARM Immortalis-G925 MC12
ARM Titan - 12 CU @ 1,00 GHz |
||
|
Apple M3 (8 Core)
TBDR (Metal 3) - 128 CU @ 1,40 GHz |
||
|
Apple M2 (8 Core)
128 CU @ 1,40 GHz |
||
|
AMD Radeon 760M
RDNA 3 - 8 CU @ 2,60 GHz |
||
|
Apple M1 (8 Core)
128 CU @ 1,30 GHz |
| Prozessor | Frecuencia GPU | Frecuencia (Turbo) | FP32 (Single Precision) | |
|---|---|---|---|---|
| Apple M3 (8-GPU) 8C 8 T @ 0,70 GHz (4,06 GHz) |
0,39 GHz | 1,40 GHz | 2,84 TFLOPS | |