| Frecuencia GPU | Frecuencia (Turbo) | FP16 (Half Precision) | FP32 (Single Precision) |
|---|---|---|---|
| 0,45 GHz | 1,40 GHz | 13,49 TFLOPS | 6,75 TFLOPS |
| Unidades de ejecución: | 304 | Max. Memoria: | 32 GB |
| Shader: | 2432 | Max. visualizaciones: | 3 |
| Arquitectura : | Fecha de lanzamiento: | Q1/2023 | |
| Tecnologia: | 5 nm | HDCP-Version: | |
| Hardware Raytracing: | No | Frame Generation: | No |
| DirectX Version: |
| h264: | Decodificar / Codificar |
| AV1: | No |
| h265 / HEVC (8 bit): | Decodificar / Codificar |
| h265 / HEVC (10 bit): | Decodificar / Codificar |
| VP8: | Decodificar |
| VP9: | Decodificar / Codificar |
| VC-1: | Decodificar |
| AVC: | Decodificar |
| JPEG: | Decodificar / Codificar |
|
Apple M4 Pro (20 Core)
TBDR (Metal 3) - 320 CU @ 1,58 GHz |
||
|
Apple M1 Max (24 Core)
384 CU @ 1,30 GHz |
||
|
Intel Arc B390
Xe3 - 96 CU @ 2,50 GHz |
||
|
Apple M2 Pro (19 Core)
304 CU @ 1,40 GHz |
||
|
Intel Arc 140V
Xe2 (Arc Battlemage) - 64 CU @ 2,05 GHz |
||
|
Apple M4 Pro (16 Core)
TBDR (Metal 3) - 256 CU @ 1,58 GHz |
||
|
Apple M3 Pro (18 Core)
TBDR (Metal 3) - 288 CU @ 1,40 GHz |
| Prozessor | Frecuencia GPU | Frecuencia (Turbo) | FP32 (Single Precision) | |
|---|---|---|---|---|
| Apple M2 Pro (12-CPU 19-GPU) 12C 12 T @ 0,66 GHz (3,50 GHz) |
0,45 GHz | 1,40 GHz | 6,75 TFLOPS | |