Intel Core i 3000M Lista de CPU

Intel Core i 3000M
Apellido: Intel Core i 3000M
Generacion: 3.
Arquitectura : Ivy Bridge H
Tecnologia: 22 nm
Enchufe: BGA 1023, BGA 1284, PGA 988, BGA 1224

Todos Intel Core i 3000M CPUs


Procesador Frecuencia Turbo (1 Nùcleo) Nùcleos / HT
Intel Core i3-3110M 2,40 GHz -- 2 / Si
Intel Core i3-3115C 2,50 GHz -- 2 / Si
Intel Core i3-3120M 2,50 GHz -- 2 / Si
Intel Core i3-3120ME 2,40 GHz -- 2 / Si
Intel Core i3-3130M 2,60 GHz -- 2 / Si
Intel Core i5-3210M 2,50 GHz 3,10 GHz 2 / Si
Intel Core i5-3230M 2,60 GHz 3,20 GHz 2 / Si
Intel Core i5-3320M 2,60 GHz 3,30 GHz 2 / Si
Intel Core i5-3340M 2,70 GHz 3,40 GHz 2 / Si
Intel Core i5-3360M 2,80 GHz 3,50 GHz 2 / Si
Intel Core i5-3380M 2,90 GHz 3,60 GHz 2 / Si
Intel Core i5-3610ME 2,70 GHz 3,30 GHz 2 / Si
Intel Core i7-3520M 2,90 GHz 3,60 GHz 2 / Si
Intel Core i7-3540M 3,00 GHz 3,70 GHz 2 / Si
Intel Core i7-3610QE 2,30 GHz 3,30 GHz 4 / Si
Intel Core i7-3610QM 2,30 GHz 3,30 GHz 4 / Si
Intel Core i7-3612QE 2,10 GHz 3,10 GHz 4 / Si
Intel Core i7-3612QM 2,10 GHz 3,10 GHz 4 / Si
Intel Core i7-3615QE 2,30 GHz 3,30 GHz 4 / Si
Intel Core i7-3615QM 2,30 GHz 3,30 GHz 4 / Si
Intel Core i7-3630QM 2,40 GHz 3,40 GHz 4 / Si
Intel Core i7-3632QM 2,20 GHz 3,20 GHz 4 / Si
Intel Core i7-3635QM 2,40 GHz 3,40 GHz 4 / Si
Intel Core i7-3720QM 2,60 GHz 3,60 GHz 4 / Si
Intel Core i7-3740QM 2,70 GHz 3,70 GHz 4 / Si
Intel Core i7-3820QM 2,70 GHz 3,70 GHz 4 / Si
Intel Core i7-3840QM 2,80 GHz 3,80 GHz 4 / Si
Intel Core i7-3920XM 2,90 GHz 3,80 GHz 4 / Si
Intel Core i7-3940XM 3,00 GHz 3,90 GHz 4 / Si


Volver al índice