Apellido: | Intel Core2 Duo T5870 |
---|---|
Familia: | Intel Celeron (165) |
Grupo de CPU: | Intel Core 2 Duo L7000/SL7000/T5000/U7000 (18) |
Arquitectura : | Merom (Core) |
Tecnologia: | 65 nm |
Segmento: | Notebook |
Generacion: | 1 |
Predecesor: | -- |
Sucesor: | -- |
CPU Nùcleos / Threads: | 2 / 2 |
---|---|
Arquitectura central: | normal |
Nùcleos: | 2x |
Hyperthreading / SMT: | No |
---|---|
Overclocking: | No |
Frecuencia : | 2,00 GHz |
Turbo Frecuencia (1 Nùcleo): | -- |
Turbo Frecuencia (2 Nùcleos): | -- |
Memoria & PCIeIntel Core2 Duo T5870 admite hasta memoria en hasta 0 canales de memoria. Esto da como resultado un ancho de banda de memoria máximo de --. |
|
tipos de memoria: | Ancho de banda de memoria: |
---|---|
Max. Memoria: | |
Canales de memoria: | 0 |
ECC: | No |
PCIe: | |
PCIe Banda ancha: | -- |
Gestión térmicaCon el TDP, el fabricante del procesador especifica la solución de refrigeración necesaria para el procesador. El Intel Core2 Duo T5870 tiene un TDP de 35 W. |
|
---|---|
TDP (PL1 / PBP): | 35 W |
TDP (PL2): | -- |
TDP up: | -- |
TDP down: | -- |
Tjunction max.: | 100 °C |
Tecnologia: | 65 nm |
---|---|
Diseño de chips: | Monolítico |
Enchufe: | -- |
L2-Cache: | 2,00 MB |
L3-Cache: | -- |
AES-NI: | No |
Sistemas operativos: |
Virtualización: | VT-x |
---|---|
Conjunto de instrucciones (ISA): | x86-64 (64 bit) |
Extensiones ISA: | MMX, SSE, SSE2, SSE3 |
Fecha de lanzamiento: | -- |
Precio de lanzamiento: | -- |
Número de pieza: | -- |
Documentos: | Ficha técnica |
Intel Pentium B950
2C 2T @ 2,10 GHz |
|||
Intel Celeron N3350
2C 2T @ 1,10 GHz |
|||
Intel Pentium T4200
2C 2T @ 2,00 GHz |
|||
Intel Core2 Duo T5870
2C 2T @ 2,00 GHz |
|||
Intel Pentium T3200
2C 2T @ 2,00 GHz |
|||
Intel Core2 Duo T5750
2C 2T @ 2,00 GHz |
|||
AMD A9-9425
2C 2T @ 3,10 GHz |