VS
Sony Playstation 5 Pro vs MediaTek MT8317T
Última actualización:
|
Wischen
|
Sony Playstation 5 Pro | MediaTek MT8317T |
|---|---|---|
| Familia | AMD Ryzen 7 (79) | Mediatek MT-Serie (72) |
| Grupo de CPU | AMD Ryzen Custom Viola (1) | MediaTek MT83xx A9 (3) |
| Arquitectura | Viola (Zen 2) | Cortex-A9 |
| Tecnologia | 4 nm | 40 nm |
| Segmento | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Enchufe | BGA | |
| Predecesor | ||
| Sucesor |
|
Wischen
|
Sony Playstation 5 Pro | MediaTek MT8317T |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 8 / 16 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Arquitectura central | normal | normal |
| Nùcleos: | 8x Zen 2 | 2x Cortex-A9 |
| Frecuencia : | 3,20 GHz | 1,20 GHz |
| Turbo (1 Nùcleo): | 3,85 GHz | |
| Turbo (Todos Nùcleos): | 3,85 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 8,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Sony Playstation 5 Pro | MediaTek MT8317T |
|---|---|---|
| nombre GPU | AMD Custom Radeon Graphics (Playstation 5 Pro) | PowerVR SGX531 |
| Frecuencia GPU | 0,80 - 2,35 GHz | 0,52 - 0,52 GHz |
| CUs / Shader | 60 / 3840 | 1 / |
| Raytracing | ✓ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 1 | 1 |
| Max. GPU Memoria | 12 GB | |
| Tecnologia | 4 nm | 65nm |
| Fecha de lanzamiento | Q4/2024 | Q4/2006 |
|
Wischen
|
Sony Playstation 5 Pro | MediaTek MT8317T |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Sony Playstation 5 Pro | MediaTek MT8317T |
|---|---|---|
| Memoria | GDDR6 (576,0 GB/s) | |
| Max. Memoria | 16 GB | |
| Canales de memoria | 2 | 0 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 4.0 x 12 | |
| PCIe Banda ancha | 23,6 GB/s |
|
Wischen
|
Sony Playstation 5 Pro | MediaTek MT8317T |
|---|---|---|
| TDP | 105 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Sony Playstation 5 Pro | MediaTek MT8317T |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Monolítico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemas operativos | Orbit OS (FreeBSD 9) | Android |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | Armv7-A (32 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | |
| Fecha de lanzamiento | Q4/2024 | Q3/2013 |
| Precio de lanzamiento | ||
| Documentos |