VS
Microsoft XBox Series X vs Nintendo Switch
Última actualización:
|
Wischen
|
Microsoft XBox Series X | Nintendo Switch |
|---|---|---|
| Familia | AMD Ryzen 7 (79) | NVIDIA Tegra (2) |
| Grupo de CPU | AMD Ryzen 4000G (26) | NVIDIA Tegra X1 (2) |
| Arquitectura | Renoir (Zen 2) | Cortex-A57/-A53 |
| Tecnologia | 7 nm | 20 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Enchufe | BGA | |
| Predecesor | ||
| Sucesor |
|
Wischen
|
Microsoft XBox Series X | Nintendo Switch |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 8 / 16 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Arquitectura central | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 8x Zen 2 3,20 - 3,80 GHz |
4x Cortex-A57 1,00 - 1,75 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A53 1,00 - 1,75 GHz |
|
| L2-Cache | 2,50 MB | |
| L3-Cache | 8,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Microsoft XBox Series X | Nintendo Switch |
|---|---|---|
| nombre GPU | AMD Custom Radeon Graphics (XBox Series X) | NVIDIA Tegra X1 (Maxwell) |
| Frecuencia GPU | 1,83 GHz | 0,30 - 0,77 GHz |
| CUs / Shader | 52 / 3328 | 2 / 256 |
| Raytracing | ✓ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 1 | 1 |
| Max. GPU Memoria | 10 GB | 2 GB |
| Tecnologia | 7 nm | 20 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2020 | Q1/2017 |
|
Wischen
|
Microsoft XBox Series X | Nintendo Switch |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Microsoft XBox Series X | Nintendo Switch |
|---|---|---|
| Memoria | GDDR6 (560,0 GB/s) | LPDDR4-3200 (25,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | 4 GB |
| Canales de memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 4.0 x 12 | |
| PCIe Banda ancha | 23,6 GB/s |
|
Wischen
|
Microsoft XBox Series X | Nintendo Switch |
|---|---|---|
| TDP | 105 W | 5 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 200 W | |
| TDP down | 5 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Microsoft XBox Series X | Nintendo Switch |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Monolítico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2020 | Q1/2017 |
| Precio de lanzamiento | ||
| Documentos | Ficha técnica |